- Početna
- Uporedite
Uporedite 84 jurisdikcija
Takse, rokovi, porez na dobit, rezidentnost direktora, notar i pravila o registrovanoj adresi — iz zvaničnih izvora, provereno 27. septembar 2026.. Kliknite na kolonu za sortiranje.
| Godišnje održavanje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Češkas.r.o. | 0 CZK≈ $0 | 1 dan | 21% | Nije navedeno | Potreban notar | Pod uslovima | Nije navedeno |
EkvadorS.A.S. | 0 US$ | Nije navedeno | 25% | Ne | Nije potrebno | Nije navedeno | Nije navedeno |
MađarskaKft. | 0 HUF≈ $0 | 2 dana | 9% | Ne | Potreban advokat | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno |
| 0 ₹≈ $0 | Nije navedeno | 25% | Da | Potreban notar | Nije navedeno | Nije navedeno | |
Slovenijad.o.o. | 0 €≈ $0 | 4 dana | 22% | Ne | Zavisi | Pod uslovima | Nije navedeno |
Južnoafrička RepublikaPty Ltd | 175 ZAR≈ $11 | Nije navedeno | 27% | Ne | Nije potrebno | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno |
GrčkaIKE | 18 €≈ $21 | 1 dan | 22% | Ne | Zavisi | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno |
BugarskaEOOD / OOD | 28,12 €≈ $32 | 1 dan | 10% | Ne | Potreban notar | Nije navedeno | Nije navedeno |
FrancuskaSAS | 28,04 €≈ $32 | 14 dana | 25% | Ne | Nije potrebno | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno |
LitvanijaUAB / MB | 30,83 €≈ $35 | 1 dan | 17% | Nije navedeno | Zavisi | Pod uslovima | Nije navedeno |
BrazilLTDA / SLU | 273,55 R$≈ $53 | 1 dan | 34% | Pod uslovima | Nije potrebno | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno |
IrskaLTD | 50 €≈ $57 | 10 dana | 12.5% | Pod uslovima | Nije potrebno | Nije navedeno | Nije navedeno |
PanamaS.A. | 60 US$ | Nije navedeno | 25% | Ne | Potreban advokat | Pod uslovima | Nije navedeno |
| 55 €≈ $63 | 5 dana | 18% | Ne | Potreban notar | Pod uslovima | Nije navedeno | |
| 118,74 NZD≈ $67 | Nije navedeno | 28% | Da | Nije potrebno | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno | |
LetonijaSIA | 75 €≈ $86 | 3 dana | 20% | Nije navedeno | Zavisi | Pod uslovima | Nije navedeno |
Poljskasp. z o.o. | 350 PLN≈ $91 | 1 dan | 19% | Ne | Zavisi | Nije navedeno | Nije navedeno |
| 85,15 €≈ $97 | Nije navedeno | 25.8% | Ne | Potreban notar | Pod uslovima | Nije navedeno | |
WyomingLLC | 100 US$ | Nije navedeno | 0% | Ne | Nije potrebno | Pod uslovima | Nije navedeno |
DanskaApS | 670 DKK≈ $102 | 1 dan | 22% | Ne | Nije potrebno | Pod uslovima | Nije navedeno |
DelawareLLC | 110 US$ | Nije navedeno | Nije navedeno | Ne | Nije potrebno | Pod uslovima | Nije navedeno |
MaltaLtd | 100 €≈ $114 | 1 dan | 35% | Ne | Nije potrebno | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno |
| 100 £≈ $133 | 1 dan | 25% | Ne | Nije potrebno | Pod uslovima | Nije navedeno | |
BahreinWLL | 50 BHD≈ $133 | 5 dana | 0% | Nije navedeno | Potreban notar | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno |
| 200 CA$≈ $141 | 1 dan | 15% | Da | Nije potrebno | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno | |
TajlandCo., Ltd. | 5.500 THB≈ $165 | 1 dan | 20% | Ne | Zavisi | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno |
KiparLtd | 165 €≈ $188 | Nije navedeno | 15% | Ne | Potreban advokat | Nije navedeno | Nije navedeno |
| 1.545 HK$≈ $197 | 0,1 dan | 16.5% | Ne | Nije potrebno | Nije navedeno | Nije navedeno | |
ItalijaS.r.l. | 200 €≈ $228 | Nije navedeno | 24% | Pod uslovima | Potreban notar | Nije navedeno | Nije navedeno |
ŠvedskaAB | 2.400 SEK≈ $242 | 7 dana | 20.6% | Pod uslovima | Nije potrebno | Pod uslovima | Nije navedeno |
MalezijaSdn Bhd | 1.000 MYR≈ $245 | Nije navedeno | 24% | Da | Nije potrebno | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno |
SingapurPte Ltd | 315 SGD≈ $247 | 1 dan | 17% | Da | Nije potrebno | Pod uslovima | Nije navedeno |
Slovačkas.r.o. | 220 €≈ $251 | 2 dana | 21% | Pod uslovima | Zavisi | Pod uslovima | Nije navedeno |
NemačkaGmbH | 225 €≈ $257 | Nije navedeno | 15% | Ne | Potreban notar | Pod uslovima | Nije navedeno |
ŠpanijaSL | 250 €≈ $285 | 10 dana | 25% | Ne | Potreban notar | Nije navedeno | Nije navedeno |
EstonijaOÜ | 265 €≈ $302 | 0,1 dan | 22% | Ne | Nije potrebno | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno |
| 1.200 SAR≈ $320 | 10 dana | Nije navedeno | Ne | Nije potrebno | Pod uslovima | Nije navedeno | |
BelgijaSRL/BV | 286,17 €≈ $326 | Nije navedeno | 25% | Ne | Potreban notar | Nije navedeno | Nije navedeno |
JordanLLC | 250 JOD≈ $353 | 14 dana | Nije navedeno | Ne | Zavisi | Nije navedeno | Nije navedeno |
PortugalijaLda | 360 €≈ $411 | 1 dan | 19% | Ne | Zavisi | Nije navedeno | Nije navedeno |
KatarLLC | 1.500 QAR≈ $412 | Nije navedeno | 10% | Ne | Potreban notar | Pod uslovima | Nije navedeno |
AustralijaPty Ltd | 636 AUD≈ $447 | 2 dana | 30% | Da | Nije potrebno | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno |
FinskaOy | 400 €≈ $456 | 11 dana | 20% | Pod uslovima | Nije potrebno | Pod uslovima | Nije navedeno |
NorveškaAS | 6.825 NOK≈ $718 | 14 dana | 22% | Pod uslovima | Nije potrebno | Pod uslovima | Nije navedeno |
ŠvajcarskaGmbH | 600 CHF≈ $724 | Nije navedeno | 14.4% | Da | Potreban notar | Nije navedeno | Nije navedeno |
IzraelLtd | 2.559 ₪≈ $844 | 3 dana | 23% | Ne | Potreban advokat | Nije navedeno | Nije navedeno |
JapanKK | 150.000 ¥≈ $952 | 60 dana | 23.2% | Ne | Potreban notar | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno |
Južna KorejaChusik Hoesa | 1.470.000 KRW≈ $1085 | 14 dana | 25% | Ne | Potreban notar | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno |
Islandehf. | 140.500 ISK≈ $1173 | 5 dana | 20% | Pod uslovima | Nije potrebno | Nije navedeno | Nije navedeno |
| Varira | 10 dana | 9% | Nije navedeno | Zavisi | Stvaran prostor | Nije navedeno | |
AlžirSARL | 4.000 DZD | 15 dana | 26% | Pod uslovima | Potreban notar | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno |
ArgentinaS.A.S. | Varira | 3 dana | 35% | Da | Zavisi | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno |
AustrijaGmbH | Varira | Nije navedeno | 23% | Ne | Potreban notar | Nije navedeno | Nije navedeno |
BangladešPvt Ltd | 4.700 BDT | Nije navedeno | 27.5% | Nije navedeno | Zavisi | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno |
ČileSpA | 0 CLP | Nije navedeno | 27% | Pod uslovima | Zavisi | Nije navedeno | Nije navedeno |
KinaWFOE | Varira | Nije navedeno | 25% | Nije navedeno | Zavisi | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno |
KolumbijaS.A.S. | Varira | Nije navedeno | 35% | Nije navedeno | Zavisi | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno |
KostarikaS.R.L. | Varira | Nije navedeno | 30% | Nije navedeno | Potreban notar | Nije navedeno | Nije navedeno |
EgipatLLC | 250 EGP | 1 dan | Nije navedeno | Nije navedeno | Zavisi | Nije navedeno | Nije navedeno |
GruzijaLLC | 200 GEL | 1 dan | 15% | Ne | Zavisi | Pod uslovima | Nije navedeno |
| 585 GHS | Nije navedeno | 25% | Da | Zavisi | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno | |
GvatemalaS.A. | 597 GTQ | 7 dana | 25% | Nije navedeno | Potreban notar | Nije navedeno | Nije navedeno |
IndonezijaPT PMA | Varira | Nije navedeno | 22% | Ne | Potreban notar | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno |
| Varira | Nije navedeno | 30% | Nije navedeno | Nije potrebno | Nije navedeno | Nije navedeno | |
LuksemburgSARL | Varira | 90 dana | 17% | Pod uslovima | Potreban notar | Stvaran prostor | Nije navedeno |
| 0 MUR | 1 dan | 15% | Da | Nije potrebno | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno | |
| Varira | 10 dana | 30% | Ne | Potreban notar | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno | |
MarokoSARL | 350 MAD | Nije navedeno | 20% | Nije navedeno | Zavisi | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno |
| 10.000 NGN | Nije navedeno | Nije navedeno | Nije navedeno | Nije potrebno | Nije navedeno | Nije navedeno | |
| Varira | Nije navedeno | 10% | Nije navedeno | Potreban advokat | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno | |
OmanLLC | Varira | Nije navedeno | 15% | Ne | Nije potrebno | Nije navedeno | Nije navedeno |
| Varira | Nije navedeno | Nije navedeno | Pod uslovima | Potreban notar | Nije navedeno | Nije navedeno | |
PeruS.A.C. | 46 PEN | 1 dan | 29.5% | Nije navedeno | Potreban notar | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno |
| Varira | 1 dan | 25% | Nije navedeno | Zavisi | Nije navedeno | Nije navedeno | |
RumunijaSRL | Varira | 1 dan | 16% | Nije navedeno | Nije potrebno | Pod uslovima | Nije navedeno |
Srbijad.o.o. | 8.000 RSD | 5 dana | 15% | Ne | Potreban notar | Nije navedeno | Nije navedeno |
Šri LankaPvt Ltd | 5.200 LKR | Nije navedeno | 30% | Nije navedeno | Nije potrebno | Nije navedeno | Nije navedeno |
| 1.000 NT$ | Nije navedeno | 20% | Ne | Zavisi | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno | |
| 95.000 TZS | Nije navedeno | Nije navedeno | Nije navedeno | Nije potrebno | Nije navedeno | Nije navedeno | |
TunisSARL | 50 TND | 1 dan | 25% | Nije navedeno | Zavisi | Nije navedeno | Nije navedeno |
| Varira | 1 dan | 25% | Ne | Zavisi | Adresa pružaoca prihvatljiva | Nije navedeno | |
UkrajinaTOV | 0 UAH | 1 dan | 18% | Pod uslovima | Zavisi | Nije navedeno | Nije navedeno |
UrugvajS.A.S. | 2.530 UYU | Nije navedeno | 25% | Nije navedeno | Zavisi | Nije navedeno | Nije navedeno |
VijetnamLLC | 50.000 VND | 3 dana | Nije navedeno | Nije navedeno | Zavisi | Nije navedeno | Nije navedeno |
84 od 84 · zvanični izvori, provereno 27. septembar 2026.. Samo državne takse; troškovi agenta i adrese se dodatno naplaćuju.≈ USD po referentnim kursevima ECB od 25. septembar 2026..
Kako čitati tabelu
- Drž. taksa za registraciju je ono što naplaćuje registar. Agenti, registrovane adrese i notari se dodatno naplaćuju.
- Lokalni direktor — „Da“ znači da je rezidentni direktor obavezan; neke zemlje umesto toga prihvataju garanciju ili direktora rezidenta EEP.
- Registrovana adresa — zeleno znači da se adresa pružaoca prihvata, žuto da mora ispuniti posebne uslove, crveno da je potreban stvaran prostor.
- Iznosi u USD koriste referentne kurseve Evropske centralne banke i služe samo za sortiranje.