- Hjem
- Sammenlign
Sammenlign 83 jurisdiksjoner
Gebyrer, behandlingstider, selskapsskatt, krav om styremedlemmets bosted, notar og regler for registrert adresse — fra offisielle kilder, sjekket 27. september 2026. Klikk på en kolonne for å sortere.
| Årlige kostnader | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsjekkias.r.o. | 0 CZK≈ $0 | 1 døgn | 21% | Ikke oppgitt | Notar kreves | Med vilkår | Ikke oppgitt |
EcuadorS.A.S. | 0 USD | Ikke oppgitt | 25% | Nei | Kreves ikke | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
UngarnKft. | 0 HUF≈ $0 | 2 døgn | 9% | Nei | Advokat kreves | Leverandøradresse godtas | Ikke oppgitt |
IndiaPrivate Limited | 0 INR≈ $0 | Ikke oppgitt | 25% | Ja | Notar kreves | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
Sloveniad.o.o. | 0 €≈ $0 | 4 døgn | 22% | Nei | Avhenger | Med vilkår | Ikke oppgitt |
Sør-AfrikaPty Ltd | 175 ZAR≈ $11 | Ikke oppgitt | 27% | Nei | Kreves ikke | Leverandøradresse godtas | Ikke oppgitt |
HellasIKE | 18 €≈ $21 | 1 døgn | 22% | Nei | Avhenger | Leverandøradresse godtas | Ikke oppgitt |
BulgariaEOOD / OOD | 28,12 €≈ $32 | 1 døgn | 10% | Nei | Notar kreves | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
FrankrikeSAS | 28,04 €≈ $32 | 14 døgn | 25% | Nei | Kreves ikke | Leverandøradresse godtas | Ikke oppgitt |
LitauenUAB / MB | 30,83 €≈ $35 | 1 døgn | 17% | Ikke oppgitt | Avhenger | Med vilkår | Ikke oppgitt |
BrasilLTDA / SLU | 273,55 BRL≈ $53 | 1 døgn | 34% | Med vilkår | Kreves ikke | Leverandøradresse godtas | Ikke oppgitt |
IrlandLTD | 50 €≈ $57 | 10 døgn | 12.5% | Med vilkår | Kreves ikke | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
PanamaS.A. | 60 USD | Ikke oppgitt | 25% | Nei | Advokat kreves | Med vilkår | Ikke oppgitt |
| 55 €≈ $63 | 5 døgn | 18% | Nei | Notar kreves | Med vilkår | Ikke oppgitt | |
New ZealandLimited company | 118,74 NZD≈ $67 | Ikke oppgitt | 28% | Ja | Kreves ikke | Leverandøradresse godtas | Ikke oppgitt |
LatviaSIA | 75 €≈ $86 | 3 døgn | 20% | Ikke oppgitt | Avhenger | Med vilkår | Ikke oppgitt |
Polensp. z o.o. | 350 PLN≈ $91 | 1 døgn | 19% | Nei | Avhenger | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| 85,15 €≈ $97 | Ikke oppgitt | 25.8% | Nei | Notar kreves | Med vilkår | Ikke oppgitt | |
WyomingLLC | 100 USD | Ikke oppgitt | 0% | Nei | Kreves ikke | Med vilkår | Ikke oppgitt |
DanmarkApS | 670 DKK≈ $102 | 1 døgn | 22% | Nei | Kreves ikke | Med vilkår | Ikke oppgitt |
DelawareLLC | 110 USD | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Nei | Kreves ikke | Med vilkår | Ikke oppgitt |
MaltaLtd | 100 €≈ $114 | 1 døgn | 35% | Nei | Kreves ikke | Leverandøradresse godtas | Ikke oppgitt |
| 100 £≈ $133 | 1 døgn | 25% | Nei | Kreves ikke | Med vilkår | Ikke oppgitt | |
BahrainWLL | 50 BHD≈ $133 | 5 døgn | 0% | Ikke oppgitt | Notar kreves | Leverandøradresse godtas | Ikke oppgitt |
| 200 CAD≈ $141 | 1 døgn | 15% | Ja | Kreves ikke | Leverandøradresse godtas | Ikke oppgitt | |
ThailandCo., Ltd. | 5 500 THB≈ $165 | 1 døgn | 20% | Nei | Avhenger | Leverandøradresse godtas | Ikke oppgitt |
KyprosLtd | 165 €≈ $188 | Ikke oppgitt | 15% | Nei | Advokat kreves | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
Hongkong SAR KinaLimited company | 1 545 HKD≈ $197 | 0,1 døgn | 16.5% | Nei | Kreves ikke | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
ItaliaS.r.l. | 200 €≈ $228 | Ikke oppgitt | 24% | Med vilkår | Notar kreves | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
SverigeAB | 2 400 SEK≈ $242 | 7 døgn | 20.6% | Med vilkår | Kreves ikke | Med vilkår | Ikke oppgitt |
MalaysiaSdn Bhd | 1 000 MYR≈ $245 | Ikke oppgitt | 24% | Ja | Kreves ikke | Leverandøradresse godtas | Ikke oppgitt |
SingaporePte Ltd | 315 SGD≈ $247 | 1 døgn | 17% | Ja | Kreves ikke | Med vilkår | Ikke oppgitt |
Slovakias.r.o. | 220 €≈ $251 | 2 døgn | 21% | Med vilkår | Avhenger | Med vilkår | Ikke oppgitt |
TysklandGmbH | 225 €≈ $257 | Ikke oppgitt | 15% | Nei | Notar kreves | Med vilkår | Ikke oppgitt |
SpaniaSL | 250 €≈ $285 | 10 døgn | 25% | Nei | Notar kreves | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
EstlandOÜ | 265 €≈ $302 | 0,1 døgn | 22% | Nei | Kreves ikke | Leverandøradresse godtas | Ikke oppgitt |
Saudi-ArabiaLLC | 1 200 SAR≈ $320 | 10 døgn | Ikke oppgitt | Nei | Kreves ikke | Med vilkår | Ikke oppgitt |
BelgiaSRL/BV | 286,17 €≈ $326 | Ikke oppgitt | 25% | Nei | Notar kreves | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
JordanLLC | 250 JOD≈ $353 | 14 døgn | Ikke oppgitt | Nei | Avhenger | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
PortugalLda | 360 €≈ $411 | 1 døgn | 19% | Nei | Avhenger | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
QatarLLC | 1 500 QAR≈ $412 | Ikke oppgitt | 10% | Nei | Notar kreves | Med vilkår | Ikke oppgitt |
AustraliaPty Ltd | 636 AUD≈ $447 | 2 døgn | 30% | Ja | Kreves ikke | Leverandøradresse godtas | Ikke oppgitt |
FinlandOy | 400 €≈ $456 | 11 døgn | 20% | Med vilkår | Kreves ikke | Med vilkår | Ikke oppgitt |
NorgeAS | 6 825 kr≈ $718 | 14 døgn | 22% | Med vilkår | Kreves ikke | Med vilkår | Ikke oppgitt |
SveitsGmbH | 600 CHF≈ $724 | Ikke oppgitt | 14.4% | Ja | Notar kreves | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
IsraelLtd | 2 559 ILS≈ $844 | 3 døgn | 23% | Nei | Advokat kreves | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
JapanKK | 150 000 JPY≈ $952 | 60 døgn | 23.2% | Nei | Notar kreves | Leverandøradresse godtas | Ikke oppgitt |
Sør-KoreaChusik Hoesa | 1 470 000 KRW≈ $1085 | 14 døgn | 25% | Nei | Notar kreves | Leverandøradresse godtas | Ikke oppgitt |
Islandehf. | 140 500 ISK≈ $1173 | 5 døgn | 20% | Med vilkår | Kreves ikke | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Varierer | 10 døgn | 9% | Ikke oppgitt | Avhenger | Reelle lokaler | Ikke oppgitt | |
AlgerieSARL | 4 000 DZD | 15 døgn | 26% | Med vilkår | Notar kreves | Leverandøradresse godtas | Ikke oppgitt |
ArgentinaS.A.S. | Varierer | 3 døgn | 35% | Ja | Avhenger | Leverandøradresse godtas | Ikke oppgitt |
ØsterrikeGmbH | Varierer | Ikke oppgitt | 23% | Nei | Notar kreves | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
BangladeshPvt Ltd | 4 700 BDT | Ikke oppgitt | 27.5% | Ikke oppgitt | Avhenger | Leverandøradresse godtas | Ikke oppgitt |
ChileSpA | 0 CLP | Ikke oppgitt | 27% | Med vilkår | Avhenger | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
KinaWFOE | Varierer | Ikke oppgitt | 25% | Ikke oppgitt | Avhenger | Leverandøradresse godtas | Ikke oppgitt |
ColombiaS.A.S. | Varierer | Ikke oppgitt | 35% | Ikke oppgitt | Avhenger | Leverandøradresse godtas | Ikke oppgitt |
Costa RicaS.R.L. | Varierer | Ikke oppgitt | 30% | Ikke oppgitt | Notar kreves | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
EgyptLLC | 250 EGP | 1 døgn | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Avhenger | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
GeorgiaLLC | 200 GEL | 1 døgn | 15% | Nei | Avhenger | Med vilkår | Ikke oppgitt |
GhanaPrivate limited | 585 GHS | Ikke oppgitt | 25% | Ja | Avhenger | Leverandøradresse godtas | Ikke oppgitt |
GuatemalaS.A. | 597 GTQ | 7 døgn | 25% | Ikke oppgitt | Notar kreves | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
IndonesiaPT PMA | Varierer | Ikke oppgitt | 22% | Nei | Notar kreves | Leverandøradresse godtas | Ikke oppgitt |
KenyaPrivate limited | Varierer | Ikke oppgitt | 30% | Ikke oppgitt | Kreves ikke | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
LuxemburgSARL | Varierer | 90 døgn | 17% | Med vilkår | Notar kreves | Reelle lokaler | Ikke oppgitt |
MauritiusDomestic company | 0 MUR | 1 døgn | 15% | Ja | Kreves ikke | Leverandøradresse godtas | Ikke oppgitt |
| Varierer | 10 døgn | 30% | Nei | Notar kreves | Leverandøradresse godtas | Ikke oppgitt | |
MarokkoSARL | 350 MAD | Ikke oppgitt | 20% | Ikke oppgitt | Avhenger | Leverandøradresse godtas | Ikke oppgitt |
NigeriaPrivate limited | 10 000 NGN | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Kreves ikke | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
OmanLLC | Varierer | Ikke oppgitt | 15% | Nei | Kreves ikke | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Varierer | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Med vilkår | Notar kreves | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | |
PeruS.A.C. | 46 PEN | 1 døgn | 29.5% | Ikke oppgitt | Notar kreves | Leverandøradresse godtas | Ikke oppgitt |
| Varierer | 1 døgn | 25% | Ikke oppgitt | Avhenger | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | |
RomaniaSRL | Varierer | 1 døgn | 16% | Ikke oppgitt | Kreves ikke | Med vilkår | Ikke oppgitt |
Serbiad.o.o. | 8 000 RSD | 5 døgn | 15% | Nei | Notar kreves | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
Sri LankaPvt Ltd | 5 200 LKR | Ikke oppgitt | 30% | Ikke oppgitt | Kreves ikke | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
TaiwanLimited company | 1 000 TWD | Ikke oppgitt | 20% | Nei | Avhenger | Leverandøradresse godtas | Ikke oppgitt |
TanzaniaLimited company | 95 000 TZS | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Kreves ikke | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
TunisiaSARL | 50 TND | 1 døgn | 25% | Ikke oppgitt | Avhenger | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
TyrkiaLimited Şirket | Varierer | 1 døgn | 25% | Nei | Avhenger | Leverandøradresse godtas | Ikke oppgitt |
UkrainaTOV | 0 UAH | 1 døgn | 18% | Med vilkår | Avhenger | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
UruguayS.A.S. | 2 530 UYU | Ikke oppgitt | 25% | Ikke oppgitt | Avhenger | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
VietnamLLC | 50 000 VND | 3 døgn | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Avhenger | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
83 av 83 · offisielle kilder, sjekket 27. september 2026. Kun offentlige gebyrer; agent og adresse kommer i tillegg.≈ USD etter ESBs referansekurser per 25. september 2026.
Slik leser du tabellen
- Registreringsgebyr er det registeret krever. Agenter, registrerte adresser og notarer koster ekstra.
- Lokalt styremedlem — «Ja» betyr at et bosatt styremedlem kreves; noen land godtar en garanti eller et EØS-bosatt styremedlem i stedet.
- Registrert adresse — grønt betyr at en leverandørs adresse godtas, gult at den må oppfylle særskilte regler, rødt at reelle lokaler kreves.
- USD-beløp bruker Den europeiske sentralbankens referansekurser og er kun til sortering.