- Головна
- Порівняння
Порівняння: 83 юрисдикцій
Збори, строки, податок на прибуток, резидентство директора, правила щодо нотаріуса та юридичної адреси — за офіційними джерелами, перевірено 27 вересня 2026 р.. Натисніть на стовпець для сортування.
| Щорічне утримання | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чехіяs.r.o. | 0 CZK≈ $0 | 1 день | 21% | Не вказано | Потрібен нотаріус | З умовами | Не вказано |
ЕквадорS.A.S. | 0 USD | Не вказано | 25% | Ні | Не потрібен | Не вказано | Не вказано |
УгорщинаKft. | 0 HUF≈ $0 | 2 дні | 9% | Ні | Потрібен юрист | Адреса провайдера підходить | Не вказано |
ІндіяPrivate Limited | 0 INR≈ $0 | Не вказано | 25% | Так | Потрібен нотаріус | Не вказано | Не вказано |
Словеніяd.o.o. | 0 EUR≈ $0 | 4 дні | 22% | Ні | Залежить | З умовами | Не вказано |
| 175 ZAR≈ $11 | Не вказано | 27% | Ні | Не потрібен | Адреса провайдера підходить | Не вказано | |
ГреціяIKE | 18 EUR≈ $21 | 1 день | 22% | Ні | Залежить | Адреса провайдера підходить | Не вказано |
БолгаріяEOOD / OOD | 28,12 EUR≈ $32 | 1 день | 10% | Ні | Потрібен нотаріус | Не вказано | Не вказано |
ФранціяSAS | 28,04 EUR≈ $32 | 14 днів | 25% | Ні | Не потрібен | Адреса провайдера підходить | Не вказано |
ЛитваUAB / MB | 30,83 EUR≈ $35 | 1 день | 17% | Не вказано | Залежить | З умовами | Не вказано |
БразиліяLTDA / SLU | 273,55 BRL≈ $53 | 1 день | 34% | З умовами | Не потрібен | Адреса провайдера підходить | Не вказано |
ІрландіяLTD | 50 EUR≈ $57 | 10 днів | 12.5% | З умовами | Не потрібен | Не вказано | Не вказано |
ПанамаS.A. | 60 USD | Не вказано | 25% | Ні | Потрібен юрист | З умовами | Не вказано |
| 55 EUR≈ $63 | 5 днів | 18% | Ні | Потрібен нотаріус | З умовами | Не вказано | |
Нова ЗеландіяLimited company | 118,74 NZD≈ $67 | Не вказано | 28% | Так | Не потрібен | Адреса провайдера підходить | Не вказано |
ЛатвіяSIA | 75 EUR≈ $86 | 3 дні | 20% | Не вказано | Залежить | З умовами | Не вказано |
Польщаsp. z o.o. | 350 PLN≈ $91 | 1 день | 19% | Ні | Залежить | Не вказано | Не вказано |
| 85,15 EUR≈ $97 | Не вказано | 25.8% | Ні | Потрібен нотаріус | З умовами | Не вказано | |
ВайомінгLLC | 100 USD | Не вказано | 0% | Ні | Не потрібен | З умовами | Не вказано |
ДаніяApS | 670 DKK≈ $102 | 1 день | 22% | Ні | Не потрібен | З умовами | Не вказано |
ДелаверLLC | 110 USD | Не вказано | Не вказано | Ні | Не потрібен | З умовами | Не вказано |
МальтаLtd | 100 EUR≈ $114 | 1 день | 35% | Ні | Не потрібен | Адреса провайдера підходить | Не вказано |
| 100 GBP≈ $133 | 1 день | 25% | Ні | Не потрібен | З умовами | Не вказано | |
БахрейнWLL | 50 BHD≈ $133 | 5 днів | 0% | Не вказано | Потрібен нотаріус | Адреса провайдера підходить | Не вказано |
| 200 CAD≈ $141 | 1 день | 15% | Так | Не потрібен | Адреса провайдера підходить | Не вказано | |
ТаїландCo., Ltd. | 5 500 THB≈ $165 | 1 день | 20% | Ні | Залежить | Адреса провайдера підходить | Не вказано |
КіпрLtd | 165 EUR≈ $188 | Не вказано | 15% | Ні | Потрібен юрист | Не вказано | Не вказано |
Гонконг, ОАР КитаюLimited company | 1 545 HKD≈ $197 | 0,1 дня | 16.5% | Ні | Не потрібен | Не вказано | Не вказано |
ІталіяS.r.l. | 200 EUR≈ $228 | Не вказано | 24% | З умовами | Потрібен нотаріус | Не вказано | Не вказано |
ШвеціяAB | 2 400 SEK≈ $242 | 7 днів | 20.6% | З умовами | Не потрібен | З умовами | Не вказано |
МалайзіяSdn Bhd | 1 000 MYR≈ $245 | Не вказано | 24% | Так | Не потрібен | Адреса провайдера підходить | Не вказано |
СінгапурPte Ltd | 315 SGD≈ $247 | 1 день | 17% | Так | Не потрібен | З умовами | Не вказано |
Словаччинаs.r.o. | 220 EUR≈ $251 | 2 дні | 21% | З умовами | Залежить | З умовами | Не вказано |
НімеччинаGmbH | 225 EUR≈ $257 | Не вказано | 15% | Ні | Потрібен нотаріус | З умовами | Не вказано |
ІспаніяSL | 250 EUR≈ $285 | 10 днів | 25% | Ні | Потрібен нотаріус | Не вказано | Не вказано |
ЕстоніяOÜ | 265 EUR≈ $302 | 0,1 дня | 22% | Ні | Не потрібен | Адреса провайдера підходить | Не вказано |
| 1 200 SAR≈ $320 | 10 днів | Не вказано | Ні | Не потрібен | З умовами | Не вказано | |
БельгіяSRL/BV | 286,17 EUR≈ $326 | Не вказано | 25% | Ні | Потрібен нотаріус | Не вказано | Не вказано |
ЙорданіяLLC | 250 JOD≈ $353 | 14 днів | Не вказано | Ні | Залежить | Не вказано | Не вказано |
ПортугаліяLda | 360 EUR≈ $411 | 1 день | 19% | Ні | Залежить | Не вказано | Не вказано |
КатарLLC | 1 500 QAR≈ $412 | Не вказано | 10% | Ні | Потрібен нотаріус | З умовами | Не вказано |
АвстраліяPty Ltd | 636 AUD≈ $447 | 2 дні | 30% | Так | Не потрібен | Адреса провайдера підходить | Не вказано |
| 400 EUR≈ $456 | 11 днів | 20% | З умовами | Не потрібен | З умовами | Не вказано | |
НорвегіяAS | 6 825 NOK≈ $718 | 14 днів | 22% | З умовами | Не потрібен | З умовами | Не вказано |
ШвейцаріяGmbH | 600 CHF≈ $724 | Не вказано | 14.4% | Так | Потрібен нотаріус | Не вказано | Не вказано |
ІзраїльLtd | 2 559 ILS≈ $844 | 3 дні | 23% | Ні | Потрібен юрист | Не вказано | Не вказано |
ЯпоніяKK | 150 000 ¥≈ $952 | 60 днів | 23.2% | Ні | Потрібен нотаріус | Адреса провайдера підходить | Не вказано |
Південна КореяChusik Hoesa | 1 470 000 KRW≈ $1085 | 14 днів | 25% | Ні | Потрібен нотаріус | Адреса провайдера підходить | Не вказано |
Ісландіяehf. | 140 500 ISK≈ $1173 | 5 днів | 20% | З умовами | Не потрібен | Не вказано | Не вказано |
| Залежить | 10 днів | 9% | Не вказано | Залежить | Реальне приміщення | Не вказано | |
АлжирSARL | 4 000 DZD | 15 днів | 26% | З умовами | Потрібен нотаріус | Адреса провайдера підходить | Не вказано |
АргентинаS.A.S. | Залежить | 3 дні | 35% | Так | Залежить | Адреса провайдера підходить | Не вказано |
АвстріяGmbH | Залежить | Не вказано | 23% | Ні | Потрібен нотаріус | Не вказано | Не вказано |
БангладешPvt Ltd | 4 700 BDT | Не вказано | 27.5% | Не вказано | Залежить | Адреса провайдера підходить | Не вказано |
ЧиліSpA | 0 CLP | Не вказано | 27% | З умовами | Залежить | Не вказано | Не вказано |
КитайWFOE | Залежить | Не вказано | 25% | Не вказано | Залежить | Адреса провайдера підходить | Не вказано |
КолумбіяS.A.S. | Залежить | Не вказано | 35% | Не вказано | Залежить | Адреса провайдера підходить | Не вказано |
Коста-РикаS.R.L. | Залежить | Не вказано | 30% | Не вказано | Потрібен нотаріус | Не вказано | Не вказано |
ЄгипетLLC | 250 EGP | 1 день | Не вказано | Не вказано | Залежить | Не вказано | Не вказано |
ГрузіяLLC | 200 GEL | 1 день | 15% | Ні | Залежить | З умовами | Не вказано |
ГанаPrivate limited | 585 GHS | Не вказано | 25% | Так | Залежить | Адреса провайдера підходить | Не вказано |
ГватемалаS.A. | 597 GTQ | 7 днів | 25% | Не вказано | Потрібен нотаріус | Не вказано | Не вказано |
ІндонезіяPT PMA | Залежить | Не вказано | 22% | Ні | Потрібен нотаріус | Адреса провайдера підходить | Не вказано |
КеніяPrivate limited | Залежить | Не вказано | 30% | Не вказано | Не потрібен | Не вказано | Не вказано |
ЛюксембургSARL | Залежить | 90 днів | 17% | З умовами | Потрібен нотаріус | Реальне приміщення | Не вказано |
МаврикійDomestic company | 0 MUR | 1 день | 15% | Так | Не потрібен | Адреса провайдера підходить | Не вказано |
| Залежить | 10 днів | 30% | Ні | Потрібен нотаріус | Адреса провайдера підходить | Не вказано | |
МароккоSARL | 350 MAD | Не вказано | 20% | Не вказано | Залежить | Адреса провайдера підходить | Не вказано |
НігеріяPrivate limited | 10 000 NGN | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не потрібен | Не вказано | Не вказано |
ОманLLC | Залежить | Не вказано | 15% | Ні | Не потрібен | Не вказано | Не вказано |
| Залежить | Не вказано | Не вказано | З умовами | Потрібен нотаріус | Не вказано | Не вказано | |
ПеруS.A.C. | 46 PEN | 1 день | 29.5% | Не вказано | Потрібен нотаріус | Адреса провайдера підходить | Не вказано |
| Залежить | 1 день | 25% | Не вказано | Залежить | Не вказано | Не вказано | |
РумуніяSRL | Залежить | 1 день | 16% | Не вказано | Не потрібен | З умовами | Не вказано |
Сербіяd.o.o. | 8 000 RSD | 5 днів | 15% | Ні | Потрібен нотаріус | Не вказано | Не вказано |
Шрі-ЛанкаPvt Ltd | 5 200 LKR | Не вказано | 30% | Не вказано | Не потрібен | Не вказано | Не вказано |
ТайваньLimited company | 1 000 TWD | Не вказано | 20% | Ні | Залежить | Адреса провайдера підходить | Не вказано |
ТанзаніяLimited company | 95 000 TZS | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не потрібен | Не вказано | Не вказано |
ТунісSARL | 50 TND | 1 день | 25% | Не вказано | Залежить | Не вказано | Не вказано |
ТуреччинаLimited Şirket | Залежить | 1 день | 25% | Ні | Залежить | Адреса провайдера підходить | Не вказано |
УкраїнаTOV | 0 ₴ | 1 день | 18% | З умовами | Залежить | Не вказано | Не вказано |
УругвайS.A.S. | 2 530 UYU | Не вказано | 25% | Не вказано | Залежить | Не вказано | Не вказано |
ВʼєтнамLLC | 50 000 VND | 3 дні | Не вказано | Не вказано | Залежить | Не вказано | Не вказано |
83 з 83 · офіційні джерела, перевірено 27 вересня 2026 р.. Лише держзбори; послуги агента та адреса оплачуються окремо.≈ USD за довідковими курсами ЄЦБ на 25 вересня 2026 р..
Як читати таблицю
- Держзбір за реєстрацію — це те, що стягує реєстр. Агенти, юридичні адреси та нотаріуси оплачуються окремо.
- Місцевий директор — «Так» означає, що потрібен директор-резидент; деякі країни натомість приймають заставу або директора-резидента ЄЕЗ.
- Юридична адреса — зелений: адреса провайдера приймається; жовтий: вона має відповідати особливим правилам; червоний: потрібне реальне приміщення.
- Еквіваленти в USD розраховані за довідковими курсами Європейського центрального банку і слугують лише для сортування.