- Hem
- Jämför
Jämför 83 jurisdiktioner
Avgifter, handläggningstider, bolagsskatt, krav på styrelsens hemvist, notarie och regler för registrerad adress — från officiella källor, kontrollerade 27 september 2026. Klicka på en kolumn för att sortera.
| Årlig kostnad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tjeckiens.r.o. | 0 CZK≈ $0 | 1 dygn | 21% | Ej angivet | Notarie krävs | Med villkor | Ej angivet |
EcuadorS.A.S. | 0 US$ | Ej angivet | 25% | Nej | Krävs inte | Ej angivet | Ej angivet |
UngernKft. | 0 HUF≈ $0 | 2 dygn | 9% | Nej | Jurist krävs | Leverantörens adress godtas | Ej angivet |
IndienPrivate Limited | 0 INR≈ $0 | Ej angivet | 25% | Ja | Notarie krävs | Ej angivet | Ej angivet |
Sloveniend.o.o. | 0 €≈ $0 | 4 dygn | 22% | Nej | Beror på | Med villkor | Ej angivet |
SydafrikaPty Ltd | 175 ZAR≈ $11 | Ej angivet | 27% | Nej | Krävs inte | Leverantörens adress godtas | Ej angivet |
GreklandIKE | 18 €≈ $21 | 1 dygn | 22% | Nej | Beror på | Leverantörens adress godtas | Ej angivet |
BulgarienEOOD / OOD | 28,12 €≈ $32 | 1 dygn | 10% | Nej | Notarie krävs | Ej angivet | Ej angivet |
FrankrikeSAS | 28,04 €≈ $32 | 14 dygn | 25% | Nej | Krävs inte | Leverantörens adress godtas | Ej angivet |
LitauenUAB / MB | 30,83 €≈ $35 | 1 dygn | 17% | Ej angivet | Beror på | Med villkor | Ej angivet |
BrasilienLTDA / SLU | 273,55 BR$≈ $53 | 1 dygn | 34% | Med villkor | Krävs inte | Leverantörens adress godtas | Ej angivet |
IrlandLTD | 50 €≈ $57 | 10 dygn | 12.5% | Med villkor | Krävs inte | Ej angivet | Ej angivet |
PanamaS.A. | 60 US$ | Ej angivet | 25% | Nej | Jurist krävs | Med villkor | Ej angivet |
| 55 €≈ $63 | 5 dygn | 18% | Nej | Notarie krävs | Med villkor | Ej angivet | |
Nya ZeelandLimited company | 118,74 NZD≈ $67 | Ej angivet | 28% | Ja | Krävs inte | Leverantörens adress godtas | Ej angivet |
LettlandSIA | 75 €≈ $86 | 3 dygn | 20% | Ej angivet | Beror på | Med villkor | Ej angivet |
Polensp. z o.o. | 350 PLN≈ $91 | 1 dygn | 19% | Nej | Beror på | Ej angivet | Ej angivet |
| 85,15 €≈ $97 | Ej angivet | 25.8% | Nej | Notarie krävs | Med villkor | Ej angivet | |
WyomingLLC | 100 US$ | Ej angivet | 0% | Nej | Krävs inte | Med villkor | Ej angivet |
DanmarkApS | 670 Dkr≈ $102 | 1 dygn | 22% | Nej | Krävs inte | Med villkor | Ej angivet |
DelawareLLC | 110 US$ | Ej angivet | Ej angivet | Nej | Krävs inte | Med villkor | Ej angivet |
MaltaLtd | 100 €≈ $114 | 1 dygn | 35% | Nej | Krävs inte | Leverantörens adress godtas | Ej angivet |
| 100 GBP≈ $133 | 1 dygn | 25% | Nej | Krävs inte | Med villkor | Ej angivet | |
BahrainWLL | 50 BHD≈ $133 | 5 dygn | 0% | Ej angivet | Notarie krävs | Leverantörens adress godtas | Ej angivet |
| 200 CA$≈ $141 | 1 dygn | 15% | Ja | Krävs inte | Leverantörens adress godtas | Ej angivet | |
ThailandCo., Ltd. | 5 500 THB≈ $165 | 1 dygn | 20% | Nej | Beror på | Leverantörens adress godtas | Ej angivet |
CypernLtd | 165 €≈ $188 | Ej angivet | 15% | Nej | Jurist krävs | Ej angivet | Ej angivet |
Hongkong SARLimited company | 1 545 HKD≈ $197 | 0,1 dygn | 16.5% | Nej | Krävs inte | Ej angivet | Ej angivet |
ItalienS.r.l. | 200 €≈ $228 | Ej angivet | 24% | Med villkor | Notarie krävs | Ej angivet | Ej angivet |
SverigeAB | 2 400 kr≈ $242 | 7 dygn | 20.6% | Med villkor | Krävs inte | Med villkor | Ej angivet |
MalaysiaSdn Bhd | 1 000 MYR≈ $245 | Ej angivet | 24% | Ja | Krävs inte | Leverantörens adress godtas | Ej angivet |
SingaporePte Ltd | 315 SGD≈ $247 | 1 dygn | 17% | Ja | Krävs inte | Med villkor | Ej angivet |
Slovakiens.r.o. | 220 €≈ $251 | 2 dygn | 21% | Med villkor | Beror på | Med villkor | Ej angivet |
TysklandGmbH | 225 €≈ $257 | Ej angivet | 15% | Nej | Notarie krävs | Med villkor | Ej angivet |
SpanienSL | 250 €≈ $285 | 10 dygn | 25% | Nej | Notarie krävs | Ej angivet | Ej angivet |
EstlandOÜ | 265 €≈ $302 | 0,1 dygn | 22% | Nej | Krävs inte | Leverantörens adress godtas | Ej angivet |
SaudiarabienLLC | 1 200 SAR≈ $320 | 10 dygn | Ej angivet | Nej | Krävs inte | Med villkor | Ej angivet |
BelgienSRL/BV | 286,17 €≈ $326 | Ej angivet | 25% | Nej | Notarie krävs | Ej angivet | Ej angivet |
JordanienLLC | 250 JOD≈ $353 | 14 dygn | Ej angivet | Nej | Beror på | Ej angivet | Ej angivet |
PortugalLda | 360 €≈ $411 | 1 dygn | 19% | Nej | Beror på | Ej angivet | Ej angivet |
QatarLLC | 1 500 QAR≈ $412 | Ej angivet | 10% | Nej | Notarie krävs | Med villkor | Ej angivet |
AustralienPty Ltd | 636 AUD≈ $447 | 2 dygn | 30% | Ja | Krävs inte | Leverantörens adress godtas | Ej angivet |
FinlandOy | 400 €≈ $456 | 11 dygn | 20% | Med villkor | Krävs inte | Med villkor | Ej angivet |
NorgeAS | 6 825 Nkr≈ $718 | 14 dygn | 22% | Med villkor | Krävs inte | Med villkor | Ej angivet |
SchweizGmbH | 600 CHF≈ $724 | Ej angivet | 14.4% | Ja | Notarie krävs | Ej angivet | Ej angivet |
IsraelLtd | 2 559 ₪≈ $844 | 3 dygn | 23% | Nej | Jurist krävs | Ej angivet | Ej angivet |
JapanKK | 150 000 JPY≈ $952 | 60 dygn | 23.2% | Nej | Notarie krävs | Leverantörens adress godtas | Ej angivet |
SydkoreaChusik Hoesa | 1 470 000 KRW≈ $1085 | 14 dygn | 25% | Nej | Notarie krävs | Leverantörens adress godtas | Ej angivet |
Islandehf. | 140 500 Ikr≈ $1173 | 5 dygn | 20% | Med villkor | Krävs inte | Ej angivet | Ej angivet |
| Varierar | 10 dygn | 9% | Ej angivet | Beror på | Riktiga lokaler | Ej angivet | |
AlgerietSARL | 4 000 DZD | 15 dygn | 26% | Med villkor | Notarie krävs | Leverantörens adress godtas | Ej angivet |
ArgentinaS.A.S. | Varierar | 3 dygn | 35% | Ja | Beror på | Leverantörens adress godtas | Ej angivet |
ÖsterrikeGmbH | Varierar | Ej angivet | 23% | Nej | Notarie krävs | Ej angivet | Ej angivet |
BangladeshPvt Ltd | 4 700 BDT | Ej angivet | 27.5% | Ej angivet | Beror på | Leverantörens adress godtas | Ej angivet |
ChileSpA | 0 CLP | Ej angivet | 27% | Med villkor | Beror på | Ej angivet | Ej angivet |
KinaWFOE | Varierar | Ej angivet | 25% | Ej angivet | Beror på | Leverantörens adress godtas | Ej angivet |
ColombiaS.A.S. | Varierar | Ej angivet | 35% | Ej angivet | Beror på | Leverantörens adress godtas | Ej angivet |
Costa RicaS.R.L. | Varierar | Ej angivet | 30% | Ej angivet | Notarie krävs | Ej angivet | Ej angivet |
EgyptenLLC | 250 EG£ | 1 dygn | Ej angivet | Ej angivet | Beror på | Ej angivet | Ej angivet |
GeorgienLLC | 200 GEL | 1 dygn | 15% | Nej | Beror på | Med villkor | Ej angivet |
GhanaPrivate limited | 585 GHS | Ej angivet | 25% | Ja | Beror på | Leverantörens adress godtas | Ej angivet |
GuatemalaS.A. | 597 GTQ | 7 dygn | 25% | Ej angivet | Notarie krävs | Ej angivet | Ej angivet |
IndonesienPT PMA | Varierar | Ej angivet | 22% | Nej | Notarie krävs | Leverantörens adress godtas | Ej angivet |
KenyaPrivate limited | Varierar | Ej angivet | 30% | Ej angivet | Krävs inte | Ej angivet | Ej angivet |
LuxemburgSARL | Varierar | 90 dygn | 17% | Med villkor | Notarie krävs | Riktiga lokaler | Ej angivet |
MauritiusDomestic company | 0 MUR | 1 dygn | 15% | Ja | Krävs inte | Leverantörens adress godtas | Ej angivet |
| Varierar | 10 dygn | 30% | Nej | Notarie krävs | Leverantörens adress godtas | Ej angivet | |
MarockoSARL | 350 MAD | Ej angivet | 20% | Ej angivet | Beror på | Leverantörens adress godtas | Ej angivet |
NigeriaPrivate limited | 10 000 NGN | Ej angivet | Ej angivet | Ej angivet | Krävs inte | Ej angivet | Ej angivet |
OmanLLC | Varierar | Ej angivet | 15% | Nej | Krävs inte | Ej angivet | Ej angivet |
| Varierar | Ej angivet | Ej angivet | Med villkor | Notarie krävs | Ej angivet | Ej angivet | |
PeruS.A.C. | 46 PEN | 1 dygn | 29.5% | Ej angivet | Notarie krävs | Leverantörens adress godtas | Ej angivet |
| Varierar | 1 dygn | 25% | Ej angivet | Beror på | Ej angivet | Ej angivet | |
RumänienSRL | Varierar | 1 dygn | 16% | Ej angivet | Krävs inte | Med villkor | Ej angivet |
Serbiend.o.o. | 8 000 RSD | 5 dygn | 15% | Nej | Notarie krävs | Ej angivet | Ej angivet |
Sri LankaPvt Ltd | 5 200 LKR | Ej angivet | 30% | Ej angivet | Krävs inte | Ej angivet | Ej angivet |
TaiwanLimited company | 1 000 TWD | Ej angivet | 20% | Nej | Beror på | Leverantörens adress godtas | Ej angivet |
TanzaniaLimited company | 95 000 TZS | Ej angivet | Ej angivet | Ej angivet | Krävs inte | Ej angivet | Ej angivet |
TunisienSARL | 50 TND | 1 dygn | 25% | Ej angivet | Beror på | Ej angivet | Ej angivet |
TurkietLimited Şirket | Varierar | 1 dygn | 25% | Nej | Beror på | Leverantörens adress godtas | Ej angivet |
UkrainaTOV | 0 UAH | 1 dygn | 18% | Med villkor | Beror på | Ej angivet | Ej angivet |
UruguayS.A.S. | 2 530 UYU | Ej angivet | 25% | Ej angivet | Beror på | Ej angivet | Ej angivet |
VietnamLLC | 50 000 VND | 3 dygn | Ej angivet | Ej angivet | Beror på | Ej angivet | Ej angivet |
83 av 83 · officiella källor, kontrollerade 27 september 2026. Endast statliga avgifter; ombud och adress tillkommer.≈ USD enligt ECB:s referenskurser 25 september 2026.
Så läser du tabellen
- Statlig registreringsavgift är vad registret tar ut. Ombud, registrerade adresser och notarier kostar extra.
- Lokal styrelseledamot — ”Ja” betyder att en bosatt styrelseledamot krävs; vissa länder godtar en garanti eller en EES-bosatt ledamot i stället.
- Registrerad adress — grönt betyder att en leverantörs adress godtas, gult att den måste uppfylla särskilda regler, rött att riktiga lokaler krävs.
- USD-belopp använder Europeiska centralbankens referenskurser och är endast till för sortering.