- Главная
- Сравнение
Сравнение: 83 юрисдикций
Пошлины, сроки, налог на прибыль, резидентство директора, правила о нотариусе и юридическом адресе — по официальным источникам, проверено 27 сентября 2026 г.. Нажмите на столбец для сортировки.
| Ежегодное содержание | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чехияs.r.o. | 0 CZK≈ $0 | 1 день | 21% | Не указано | Нужен нотариус | С условиями | Не указано |
ЭквадорS.A.S. | 0 $ | Не указано | 25% | Нет | Не требуется | Не указано | Не указано |
ВенгрияKft. | 0 HUF≈ $0 | 2 дня | 9% | Нет | Нужен юрист | Адрес провайдера подходит | Не указано |
ИндияPrivate Limited | 0 ₹≈ $0 | Не указано | 25% | Да | Нужен нотариус | Не указано | Не указано |
Словенияd.o.o. | 0 €≈ $0 | 4 дня | 22% | Нет | Зависит | С условиями | Не указано |
Южно-Африканская РеспубликаPty Ltd | 175 ZAR≈ $11 | Не указано | 27% | Нет | Не требуется | Адрес провайдера подходит | Не указано |
ГрецияIKE | 18 €≈ $21 | 1 день | 22% | Нет | Зависит | Адрес провайдера подходит | Не указано |
БолгарияEOOD / OOD | 28,12 €≈ $32 | 1 день | 10% | Нет | Нужен нотариус | Не указано | Не указано |
ФранцияSAS | 28,04 €≈ $32 | 14 дней | 25% | Нет | Не требуется | Адрес провайдера подходит | Не указано |
ЛитваUAB / MB | 30,83 €≈ $35 | 1 день | 17% | Не указано | Зависит | С условиями | Не указано |
БразилияLTDA / SLU | 273,55 R$≈ $53 | 1 день | 34% | С условиями | Не требуется | Адрес провайдера подходит | Не указано |
ИрландияLTD | 50 €≈ $57 | 10 дней | 12.5% | С условиями | Не требуется | Не указано | Не указано |
ПанамаS.A. | 60 $ | Не указано | 25% | Нет | Нужен юрист | С условиями | Не указано |
| 55 €≈ $63 | 5 дней | 18% | Нет | Нужен нотариус | С условиями | Не указано | |
Новая ЗеландияLimited company | 118,74 NZ$≈ $67 | Не указано | 28% | Да | Не требуется | Адрес провайдера подходит | Не указано |
ЛатвияSIA | 75 €≈ $86 | 3 дня | 20% | Не указано | Зависит | С условиями | Не указано |
Польшаsp. z o.o. | 350 PLN≈ $91 | 1 день | 19% | Нет | Зависит | Не указано | Не указано |
| 85,15 €≈ $97 | Не указано | 25.8% | Нет | Нужен нотариус | С условиями | Не указано | |
ВайомингLLC | 100 $ | Не указано | 0% | Нет | Не требуется | С условиями | Не указано |
ДанияApS | 670 DKK≈ $102 | 1 день | 22% | Нет | Не требуется | С условиями | Не указано |
ДелавэрLLC | 110 $ | Не указано | Не указано | Нет | Не требуется | С условиями | Не указано |
МальтаLtd | 100 €≈ $114 | 1 день | 35% | Нет | Не требуется | Адрес провайдера подходит | Не указано |
| 100 £≈ $133 | 1 день | 25% | Нет | Не требуется | С условиями | Не указано | |
БахрейнWLL | 50 BHD≈ $133 | 5 дней | 0% | Не указано | Нужен нотариус | Адрес провайдера подходит | Не указано |
| 200 CA$≈ $141 | 1 день | 15% | Да | Не требуется | Адрес провайдера подходит | Не указано | |
ТаиландCo., Ltd. | 5 500 ฿≈ $165 | 1 день | 20% | Нет | Зависит | Адрес провайдера подходит | Не указано |
КипрLtd | 165 €≈ $188 | Не указано | 15% | Нет | Нужен юрист | Не указано | Не указано |
Гонконг (САР)Limited company | 1 545 HK$≈ $197 | 0,1 дня | 16.5% | Нет | Не требуется | Не указано | Не указано |
ИталияS.r.l. | 200 €≈ $228 | Не указано | 24% | С условиями | Нужен нотариус | Не указано | Не указано |
ШвецияAB | 2 400 SEK≈ $242 | 7 дней | 20.6% | С условиями | Не требуется | С условиями | Не указано |
МалайзияSdn Bhd | 1 000 MYR≈ $245 | Не указано | 24% | Да | Не требуется | Адрес провайдера подходит | Не указано |
СингапурPte Ltd | 315 SGD≈ $247 | 1 день | 17% | Да | Не требуется | С условиями | Не указано |
Словакияs.r.o. | 220 €≈ $251 | 2 дня | 21% | С условиями | Зависит | С условиями | Не указано |
ГерманияGmbH | 225 €≈ $257 | Не указано | 15% | Нет | Нужен нотариус | С условиями | Не указано |
ИспанияSL | 250 €≈ $285 | 10 дней | 25% | Нет | Нужен нотариус | Не указано | Не указано |
ЭстонияOÜ | 265 €≈ $302 | 0,1 дня | 22% | Нет | Не требуется | Адрес провайдера подходит | Не указано |
| 1 200 SAR≈ $320 | 10 дней | Не указано | Нет | Не требуется | С условиями | Не указано | |
БельгияSRL/BV | 286,17 €≈ $326 | Не указано | 25% | Нет | Нужен нотариус | Не указано | Не указано |
ИорданияLLC | 250 JOD≈ $353 | 14 дней | Не указано | Нет | Зависит | Не указано | Не указано |
ПортугалияLda | 360 €≈ $411 | 1 день | 19% | Нет | Зависит | Не указано | Не указано |
КатарLLC | 1 500 QAR≈ $412 | Не указано | 10% | Нет | Нужен нотариус | С условиями | Не указано |
АвстралияPty Ltd | 636 A$≈ $447 | 2 дня | 30% | Да | Не требуется | Адрес провайдера подходит | Не указано |
| 400 €≈ $456 | 11 дней | 20% | С условиями | Не требуется | С условиями | Не указано | |
НорвегияAS | 6 825 NOK≈ $718 | 14 дней | 22% | С условиями | Не требуется | С условиями | Не указано |
ШвейцарияGmbH | 600 CHF≈ $724 | Не указано | 14.4% | Да | Нужен нотариус | Не указано | Не указано |
ИзраильLtd | 2 559 ₪≈ $844 | 3 дня | 23% | Нет | Нужен юрист | Не указано | Не указано |
ЯпонияKK | 150 000 ¥≈ $952 | 60 дней | 23.2% | Нет | Нужен нотариус | Адрес провайдера подходит | Не указано |
Республика КореяChusik Hoesa | 1 470 000 ₩≈ $1085 | 14 дней | 25% | Нет | Нужен нотариус | Адрес провайдера подходит | Не указано |
Исландияehf. | 140 500 ISK≈ $1173 | 5 дней | 20% | С условиями | Не требуется | Не указано | Не указано |
| Зависит | 10 дней | 9% | Не указано | Зависит | Реальное помещение | Не указано | |
АлжирSARL | 4 000 DZD | 15 дней | 26% | С условиями | Нужен нотариус | Адрес провайдера подходит | Не указано |
АргентинаS.A.S. | Зависит | 3 дня | 35% | Да | Зависит | Адрес провайдера подходит | Не указано |
АвстрияGmbH | Зависит | Не указано | 23% | Нет | Нужен нотариус | Не указано | Не указано |
БангладешPvt Ltd | 4 700 BDT | Не указано | 27.5% | Не указано | Зависит | Адрес провайдера подходит | Не указано |
ЧилиSpA | 0 CLP | Не указано | 27% | С условиями | Зависит | Не указано | Не указано |
КитайWFOE | Зависит | Не указано | 25% | Не указано | Зависит | Адрес провайдера подходит | Не указано |
КолумбияS.A.S. | Зависит | Не указано | 35% | Не указано | Зависит | Адрес провайдера подходит | Не указано |
Коста-РикаS.R.L. | Зависит | Не указано | 30% | Не указано | Нужен нотариус | Не указано | Не указано |
ЕгипетLLC | 250 EGP | 1 день | Не указано | Не указано | Зависит | Не указано | Не указано |
ГрузияLLC | 200 GEL | 1 день | 15% | Нет | Зависит | С условиями | Не указано |
ГанаPrivate limited | 585 GHS | Не указано | 25% | Да | Зависит | Адрес провайдера подходит | Не указано |
ГватемалаS.A. | 597 GTQ | 7 дней | 25% | Не указано | Нужен нотариус | Не указано | Не указано |
ИндонезияPT PMA | Зависит | Не указано | 22% | Нет | Нужен нотариус | Адрес провайдера подходит | Не указано |
КенияPrivate limited | Зависит | Не указано | 30% | Не указано | Не требуется | Не указано | Не указано |
ЛюксембургSARL | Зависит | 90 дней | 17% | С условиями | Нужен нотариус | Реальное помещение | Не указано |
МаврикийDomestic company | 0 MUR | 1 день | 15% | Да | Не требуется | Адрес провайдера подходит | Не указано |
| Зависит | 10 дней | 30% | Нет | Нужен нотариус | Адрес провайдера подходит | Не указано | |
МароккоSARL | 350 MAD | Не указано | 20% | Не указано | Зависит | Адрес провайдера подходит | Не указано |
НигерияPrivate limited | 10 000 NGN | Не указано | Не указано | Не указано | Не требуется | Не указано | Не указано |
ОманLLC | Зависит | Не указано | 15% | Нет | Не требуется | Не указано | Не указано |
| Зависит | Не указано | Не указано | С условиями | Нужен нотариус | Не указано | Не указано | |
ПеруS.A.C. | 46 PEN | 1 день | 29.5% | Не указано | Нужен нотариус | Адрес провайдера подходит | Не указано |
| Зависит | 1 день | 25% | Не указано | Зависит | Не указано | Не указано | |
РумынияSRL | Зависит | 1 день | 16% | Не указано | Не требуется | С условиями | Не указано |
Сербияd.o.o. | 8 000 RSD | 5 дней | 15% | Нет | Нужен нотариус | Не указано | Не указано |
Шри-ЛанкаPvt Ltd | 5 200 LKR | Не указано | 30% | Не указано | Не требуется | Не указано | Не указано |
ТайваньLimited company | 1 000 NT$ | Не указано | 20% | Нет | Зависит | Адрес провайдера подходит | Не указано |
ТанзанияLimited company | 95 000 TZS | Не указано | Не указано | Не указано | Не требуется | Не указано | Не указано |
ТунисSARL | 50 TND | 1 день | 25% | Не указано | Зависит | Не указано | Не указано |
ТурцияLimited Şirket | Зависит | 1 день | 25% | Нет | Зависит | Адрес провайдера подходит | Не указано |
УкраинаTOV | 0 ₴ | 1 день | 18% | С условиями | Зависит | Не указано | Не указано |
УругвайS.A.S. | 2 530 UYU | Не указано | 25% | Не указано | Зависит | Не указано | Не указано |
ВьетнамLLC | 50 000 ₫ | 3 дня | Не указано | Не указано | Зависит | Не указано | Не указано |
83 из 83 · официальные источники, проверено 27 сентября 2026 г.. Только госпошлины; услуги агента и адрес оплачиваются отдельно.≈ USD по справочным курсам ЕЦБ на 25 сентября 2026 г..
Как читать таблицу
- Госпошлина за регистрацию — это то, что берет реестр. Агенты, юридические адреса и нотариусы оплачиваются отдельно.
- Местный директор — «Да» означает, что нужен директор-резидент; некоторые страны вместо этого принимают залог или директора-резидента ЕЭЗ.
- Юридический адрес — зеленый: адрес провайдера принимается; желтый: он должен соответствовать особым правилам; красный: нужно реальное помещение.
- Эквиваленты в USD рассчитаны по справочным курсам Европейского центрального банка и служат только для сортировки.