- Acasă
- Comparație
Comparați 83 jurisdicții
Taxe, termene, impozit pe profit, rezidența administratorului, reguli privind notarul și sediul social — din surse oficiale, verificate la 27 septembrie 2026. Faceți clic pe o coloană pentru sortare.
| Întreținere anuală | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cehias.r.o. | 0 CZK≈ $0 | 1 zi | 21% | Nespecificat | Notar necesar | Cu condiții | Nespecificat |
EcuadorS.A.S. | 0 USD | Nespecificat | 25% | Nu | Nu este necesară | Nespecificat | Nespecificat |
UngariaKft. | 0 HUF≈ $0 | 2 zile | 9% | Nu | Avocat necesar | Adresa furnizorului acceptată | Nespecificat |
IndiaPrivate Limited | 0 INR≈ $0 | Nespecificat | 25% | Da | Notar necesar | Nespecificat | Nespecificat |
Sloveniad.o.o. | 0 EUR≈ $0 | 4 zile | 22% | Nu | Depinde | Cu condiții | Nespecificat |
Africa de SudPty Ltd | 175 ZAR≈ $11 | Nespecificat | 27% | Nu | Nu este necesară | Adresa furnizorului acceptată | Nespecificat |
GreciaIKE | 18 EUR≈ $21 | 1 zi | 22% | Nu | Depinde | Adresa furnizorului acceptată | Nespecificat |
BulgariaEOOD / OOD | 28,12 EUR≈ $32 | 1 zi | 10% | Nu | Notar necesar | Nespecificat | Nespecificat |
FranțaSAS | 28,04 EUR≈ $32 | 14 zile | 25% | Nu | Nu este necesară | Adresa furnizorului acceptată | Nespecificat |
LituaniaUAB / MB | 30,83 EUR≈ $35 | 1 zi | 17% | Nespecificat | Depinde | Cu condiții | Nespecificat |
BraziliaLTDA / SLU | 273,55 BRL≈ $53 | 1 zi | 34% | Cu condiții | Nu este necesară | Adresa furnizorului acceptată | Nespecificat |
IrlandaLTD | 50 EUR≈ $57 | 10 zile | 12.5% | Cu condiții | Nu este necesară | Nespecificat | Nespecificat |
PanamaS.A. | 60 USD | Nespecificat | 25% | Nu | Avocat necesar | Cu condiții | Nespecificat |
| 55 EUR≈ $63 | 5 zile | 18% | Nu | Notar necesar | Cu condiții | Nespecificat | |
Noua ZeelandăLimited company | 118,74 NZD≈ $67 | Nespecificat | 28% | Da | Nu este necesară | Adresa furnizorului acceptată | Nespecificat |
LetoniaSIA | 75 EUR≈ $86 | 3 zile | 20% | Nespecificat | Depinde | Cu condiții | Nespecificat |
Poloniasp. z o.o. | 350 PLN≈ $91 | 1 zi | 19% | Nu | Depinde | Nespecificat | Nespecificat |
| 85,15 EUR≈ $97 | Nespecificat | 25.8% | Nu | Notar necesar | Cu condiții | Nespecificat | |
WyomingLLC | 100 USD | Nespecificat | 0% | Nu | Nu este necesară | Cu condiții | Nespecificat |
DanemarcaApS | 670 DKK≈ $102 | 1 zi | 22% | Nu | Nu este necesară | Cu condiții | Nespecificat |
DelawareLLC | 110 USD | Nespecificat | Nespecificat | Nu | Nu este necesară | Cu condiții | Nespecificat |
MaltaLtd | 100 EUR≈ $114 | 1 zi | 35% | Nu | Nu este necesară | Adresa furnizorului acceptată | Nespecificat |
Regatul UnitLtd | 100 GBP≈ $133 | 1 zi | 25% | Nu | Nu este necesară | Cu condiții | Nespecificat |
BahrainWLL | 50 BHD≈ $133 | 5 zile | 0% | Nespecificat | Notar necesar | Adresa furnizorului acceptată | Nespecificat |
| 200 CAD≈ $141 | 1 zi | 15% | Da | Nu este necesară | Adresa furnizorului acceptată | Nespecificat | |
ThailandaCo., Ltd. | 5.500 THB≈ $165 | 1 zi | 20% | Nu | Depinde | Adresa furnizorului acceptată | Nespecificat |
CipruLtd | 165 EUR≈ $188 | Nespecificat | 15% | Nu | Avocat necesar | Nespecificat | Nespecificat |
R.A.S. Hong Kong, ChinaLimited company | 1.545 HKD≈ $197 | 0,1 zile | 16.5% | Nu | Nu este necesară | Nespecificat | Nespecificat |
ItaliaS.r.l. | 200 EUR≈ $228 | Nespecificat | 24% | Cu condiții | Notar necesar | Nespecificat | Nespecificat |
SuediaAB | 2.400 SEK≈ $242 | 7 zile | 20.6% | Cu condiții | Nu este necesară | Cu condiții | Nespecificat |
MalaysiaSdn Bhd | 1.000 MYR≈ $245 | Nespecificat | 24% | Da | Nu este necesară | Adresa furnizorului acceptată | Nespecificat |
SingaporePte Ltd | 315 SGD≈ $247 | 1 zi | 17% | Da | Nu este necesară | Cu condiții | Nespecificat |
Slovacias.r.o. | 220 EUR≈ $251 | 2 zile | 21% | Cu condiții | Depinde | Cu condiții | Nespecificat |
GermaniaGmbH | 225 EUR≈ $257 | Nespecificat | 15% | Nu | Notar necesar | Cu condiții | Nespecificat |
SpaniaSL | 250 EUR≈ $285 | 10 zile | 25% | Nu | Notar necesar | Nespecificat | Nespecificat |
EstoniaOÜ | 265 EUR≈ $302 | 0,1 zile | 22% | Nu | Nu este necesară | Adresa furnizorului acceptată | Nespecificat |
| 1.200 SAR≈ $320 | 10 zile | Nespecificat | Nu | Nu este necesară | Cu condiții | Nespecificat | |
BelgiaSRL/BV | 286,17 EUR≈ $326 | Nespecificat | 25% | Nu | Notar necesar | Nespecificat | Nespecificat |
IordaniaLLC | 250 JOD≈ $353 | 14 zile | Nespecificat | Nu | Depinde | Nespecificat | Nespecificat |
PortugaliaLda | 360 EUR≈ $411 | 1 zi | 19% | Nu | Depinde | Nespecificat | Nespecificat |
QatarLLC | 1.500 QAR≈ $412 | Nespecificat | 10% | Nu | Notar necesar | Cu condiții | Nespecificat |
AustraliaPty Ltd | 636 AUD≈ $447 | 2 zile | 30% | Da | Nu este necesară | Adresa furnizorului acceptată | Nespecificat |
FinlandaOy | 400 EUR≈ $456 | 11 zile | 20% | Cu condiții | Nu este necesară | Cu condiții | Nespecificat |
NorvegiaAS | 6.825 NOK≈ $718 | 14 zile | 22% | Cu condiții | Nu este necesară | Cu condiții | Nespecificat |
ElvețiaGmbH | 600 CHF≈ $724 | Nespecificat | 14.4% | Da | Notar necesar | Nespecificat | Nespecificat |
IsraelLtd | 2.559 ILS≈ $844 | 3 zile | 23% | Nu | Avocat necesar | Nespecificat | Nespecificat |
JaponiaKK | 150.000 JPY≈ $952 | 60 de zile | 23.2% | Nu | Notar necesar | Adresa furnizorului acceptată | Nespecificat |
Coreea de SudChusik Hoesa | 1.470.000 KRW≈ $1085 | 14 zile | 25% | Nu | Notar necesar | Adresa furnizorului acceptată | Nespecificat |
Islandaehf. | 140.500 ISK≈ $1173 | 5 zile | 20% | Cu condiții | Nu este necesară | Nespecificat | Nespecificat |
| Variază | 10 zile | 9% | Nespecificat | Depinde | Spațiu real | Nespecificat | |
AlgeriaSARL | 4.000 DZD | 15 zile | 26% | Cu condiții | Notar necesar | Adresa furnizorului acceptată | Nespecificat |
ArgentinaS.A.S. | Variază | 3 zile | 35% | Da | Depinde | Adresa furnizorului acceptată | Nespecificat |
AustriaGmbH | Variază | Nespecificat | 23% | Nu | Notar necesar | Nespecificat | Nespecificat |
BangladeshPvt Ltd | 4.700 BDT | Nespecificat | 27.5% | Nespecificat | Depinde | Adresa furnizorului acceptată | Nespecificat |
ChileSpA | 0 CLP | Nespecificat | 27% | Cu condiții | Depinde | Nespecificat | Nespecificat |
ChinaWFOE | Variază | Nespecificat | 25% | Nespecificat | Depinde | Adresa furnizorului acceptată | Nespecificat |
ColumbiaS.A.S. | Variază | Nespecificat | 35% | Nespecificat | Depinde | Adresa furnizorului acceptată | Nespecificat |
Costa RicaS.R.L. | Variază | Nespecificat | 30% | Nespecificat | Notar necesar | Nespecificat | Nespecificat |
EgiptLLC | 250 EGP | 1 zi | Nespecificat | Nespecificat | Depinde | Nespecificat | Nespecificat |
GeorgiaLLC | 200 GEL | 1 zi | 15% | Nu | Depinde | Cu condiții | Nespecificat |
GhanaPrivate limited | 585 GHS | Nespecificat | 25% | Da | Depinde | Adresa furnizorului acceptată | Nespecificat |
GuatemalaS.A. | 597 GTQ | 7 zile | 25% | Nespecificat | Notar necesar | Nespecificat | Nespecificat |
IndoneziaPT PMA | Variază | Nespecificat | 22% | Nu | Notar necesar | Adresa furnizorului acceptată | Nespecificat |
KenyaPrivate limited | Variază | Nespecificat | 30% | Nespecificat | Nu este necesară | Nespecificat | Nespecificat |
LuxemburgSARL | Variază | 90 de zile | 17% | Cu condiții | Notar necesar | Spațiu real | Nespecificat |
MauritiusDomestic company | 0 MUR | 1 zi | 15% | Da | Nu este necesară | Adresa furnizorului acceptată | Nespecificat |
| Variază | 10 zile | 30% | Nu | Notar necesar | Adresa furnizorului acceptată | Nespecificat | |
MarocSARL | 350 MAD | Nespecificat | 20% | Nespecificat | Depinde | Adresa furnizorului acceptată | Nespecificat |
NigeriaPrivate limited | 10.000 NGN | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Nu este necesară | Nespecificat | Nespecificat |
OmanLLC | Variază | Nespecificat | 15% | Nu | Nu este necesară | Nespecificat | Nespecificat |
| Variază | Nespecificat | Nespecificat | Cu condiții | Notar necesar | Nespecificat | Nespecificat | |
PeruS.A.C. | 46 PEN | 1 zi | 29.5% | Nespecificat | Notar necesar | Adresa furnizorului acceptată | Nespecificat |
| Variază | 1 zi | 25% | Nespecificat | Depinde | Nespecificat | Nespecificat | |
RomâniaSRL | Variază | 1 zi | 16% | Nespecificat | Nu este necesară | Cu condiții | Nespecificat |
Serbiad.o.o. | 8.000 RSD | 5 zile | 15% | Nu | Notar necesar | Nespecificat | Nespecificat |
Sri LankaPvt Ltd | 5.200 LKR | Nespecificat | 30% | Nespecificat | Nu este necesară | Nespecificat | Nespecificat |
TaiwanLimited company | 1.000 TWD | Nespecificat | 20% | Nu | Depinde | Adresa furnizorului acceptată | Nespecificat |
TanzaniaLimited company | 95.000 TZS | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Nu este necesară | Nespecificat | Nespecificat |
TunisiaSARL | 50 TND | 1 zi | 25% | Nespecificat | Depinde | Nespecificat | Nespecificat |
TurciaLimited Şirket | Variază | 1 zi | 25% | Nu | Depinde | Adresa furnizorului acceptată | Nespecificat |
UcrainaTOV | 0 UAH | 1 zi | 18% | Cu condiții | Depinde | Nespecificat | Nespecificat |
UruguayS.A.S. | 2.530 UYU | Nespecificat | 25% | Nespecificat | Depinde | Nespecificat | Nespecificat |
VietnamLLC | 50.000 VND | 3 zile | Nespecificat | Nespecificat | Depinde | Nespecificat | Nespecificat |
83 din 83 · surse oficiale, verificate la 27 septembrie 2026. Doar taxe de stat; costurile pentru agent și adresă sunt separate.≈ USD la cursurile de referință ale BCE din 25 septembrie 2026.
Cum citiți tabelul
- Taxa de înregistrare este ceea ce percepe registrul. Agenții, sediile sociale și notarii costă separat.
- Administrator local — „Da” înseamnă că este necesar un administrator rezident; unele țări acceptă în schimb o garanție sau un administrator rezident în SEE.
- Sediu social — verde: adresa furnizorului este acceptată; galben: trebuie să respecte reguli specifice; roșu: este necesar spațiu real.
- Echivalentele în USD folosesc cursurile de referință ale Băncii Centrale Europene și servesc doar la sortare.