- Strona główna
- Porównanie
Porównanie: 83 jurysdykcji
Opłaty, terminy, podatek CIT, rezydencja dyrektora, zasady dotyczące notariusza i adresu siedziby — z oficjalnych źródeł, sprawdzono 27 września 2026. Kliknij kolumnę, aby sortować.
| Roczne utrzymanie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czechys.r.o. | 0 CZK≈ $0 | 1 dzień | 21% | Nie podano | Wymagany notariusz | Z warunkami | Nie podano |
EkwadorS.A.S. | 0 USD | Nie podano | 25% | Nie | Niewymagana | Nie podano | Nie podano |
WęgryKft. | 0 HUF≈ $0 | 2 dni | 9% | Nie | Wymagany prawnik | Adres dostawcy akceptowany | Nie podano |
IndiePrivate Limited | 0 INR≈ $0 | Nie podano | 25% | Tak | Wymagany notariusz | Nie podano | Nie podano |
Słoweniad.o.o. | 0 €≈ $0 | 4 dni | 22% | Nie | Zależy | Z warunkami | Nie podano |
Republika Południowej AfrykiPty Ltd | 175 ZAR≈ $11 | Nie podano | 27% | Nie | Niewymagana | Adres dostawcy akceptowany | Nie podano |
GrecjaIKE | 18 €≈ $21 | 1 dzień | 22% | Nie | Zależy | Adres dostawcy akceptowany | Nie podano |
BułgariaEOOD / OOD | 28,12 €≈ $32 | 1 dzień | 10% | Nie | Wymagany notariusz | Nie podano | Nie podano |
FrancjaSAS | 28,04 €≈ $32 | 14 dni | 25% | Nie | Niewymagana | Adres dostawcy akceptowany | Nie podano |
LitwaUAB / MB | 30,83 €≈ $35 | 1 dzień | 17% | Nie podano | Zależy | Z warunkami | Nie podano |
BrazyliaLTDA / SLU | 273,55 R$≈ $53 | 1 dzień | 34% | Z warunkami | Niewymagana | Adres dostawcy akceptowany | Nie podano |
IrlandiaLTD | 50 €≈ $57 | 10 dni | 12.5% | Z warunkami | Niewymagana | Nie podano | Nie podano |
PanamaS.A. | 60 USD | Nie podano | 25% | Nie | Wymagany prawnik | Z warunkami | Nie podano |
| 55 €≈ $63 | 5 dni | 18% | Nie | Wymagany notariusz | Z warunkami | Nie podano | |
Nowa ZelandiaLimited company | 118,74 NZD≈ $67 | Nie podano | 28% | Tak | Niewymagana | Adres dostawcy akceptowany | Nie podano |
ŁotwaSIA | 75 €≈ $86 | 3 dni | 20% | Nie podano | Zależy | Z warunkami | Nie podano |
Polskasp. z o.o. | 350 zł≈ $91 | 1 dzień | 19% | Nie | Zależy | Nie podano | Nie podano |
HolandiaBV | 85,15 €≈ $97 | Nie podano | 25.8% | Nie | Wymagany notariusz | Z warunkami | Nie podano |
WyomingLLC | 100 USD | Nie podano | 0% | Nie | Niewymagana | Z warunkami | Nie podano |
DaniaApS | 670 DKK≈ $102 | 1 dzień | 22% | Nie | Niewymagana | Z warunkami | Nie podano |
DelawareLLC | 110 USD | Nie podano | Nie podano | Nie | Niewymagana | Z warunkami | Nie podano |
MaltaLtd | 100 €≈ $114 | 1 dzień | 35% | Nie | Niewymagana | Adres dostawcy akceptowany | Nie podano |
| 100 GBP≈ $133 | 1 dzień | 25% | Nie | Niewymagana | Z warunkami | Nie podano | |
BahrajnWLL | 50 BHD≈ $133 | 5 dni | 0% | Nie podano | Wymagany notariusz | Adres dostawcy akceptowany | Nie podano |
| 200 CAD≈ $141 | 1 dzień | 15% | Tak | Niewymagana | Adres dostawcy akceptowany | Nie podano | |
TajlandiaCo., Ltd. | 5500 THB≈ $165 | 1 dzień | 20% | Nie | Zależy | Adres dostawcy akceptowany | Nie podano |
CyprLtd | 165 €≈ $188 | Nie podano | 15% | Nie | Wymagany prawnik | Nie podano | Nie podano |
SRA Hongkong (Chiny)Limited company | 1545 HKD≈ $197 | 0,1 dnia | 16.5% | Nie | Niewymagana | Nie podano | Nie podano |
WłochyS.r.l. | 200 €≈ $228 | Nie podano | 24% | Z warunkami | Wymagany notariusz | Nie podano | Nie podano |
SzwecjaAB | 2400 SEK≈ $242 | 7 dni | 20.6% | Z warunkami | Niewymagana | Z warunkami | Nie podano |
MalezjaSdn Bhd | 1000 MYR≈ $245 | Nie podano | 24% | Tak | Niewymagana | Adres dostawcy akceptowany | Nie podano |
SingapurPte Ltd | 315 SGD≈ $247 | 1 dzień | 17% | Tak | Niewymagana | Z warunkami | Nie podano |
Słowacjas.r.o. | 220 €≈ $251 | 2 dni | 21% | Z warunkami | Zależy | Z warunkami | Nie podano |
NiemcyGmbH | 225 €≈ $257 | Nie podano | 15% | Nie | Wymagany notariusz | Z warunkami | Nie podano |
| 250 €≈ $285 | 10 dni | 25% | Nie | Wymagany notariusz | Nie podano | Nie podano | |
EstoniaOÜ | 265 €≈ $302 | 0,1 dnia | 22% | Nie | Niewymagana | Adres dostawcy akceptowany | Nie podano |
| 1200 SAR≈ $320 | 10 dni | Nie podano | Nie | Niewymagana | Z warunkami | Nie podano | |
BelgiaSRL/BV | 286,17 €≈ $326 | Nie podano | 25% | Nie | Wymagany notariusz | Nie podano | Nie podano |
JordaniaLLC | 250 JOD≈ $353 | 14 dni | Nie podano | Nie | Zależy | Nie podano | Nie podano |
PortugaliaLda | 360 €≈ $411 | 1 dzień | 19% | Nie | Zależy | Nie podano | Nie podano |
KatarLLC | 1500 QAR≈ $412 | Nie podano | 10% | Nie | Wymagany notariusz | Z warunkami | Nie podano |
AustraliaPty Ltd | 636 AUD≈ $447 | 2 dni | 30% | Tak | Niewymagana | Adres dostawcy akceptowany | Nie podano |
| 400 €≈ $456 | 11 dni | 20% | Z warunkami | Niewymagana | Z warunkami | Nie podano | |
NorwegiaAS | 6825 NOK≈ $718 | 14 dni | 22% | Z warunkami | Niewymagana | Z warunkami | Nie podano |
SzwajcariaGmbH | 600 CHF≈ $724 | Nie podano | 14.4% | Tak | Wymagany notariusz | Nie podano | Nie podano |
IzraelLtd | 2559 ILS≈ $844 | 3 dni | 23% | Nie | Wymagany prawnik | Nie podano | Nie podano |
JaponiaKK | 150 000 JPY≈ $952 | 60 dni | 23.2% | Nie | Wymagany notariusz | Adres dostawcy akceptowany | Nie podano |
Korea PołudniowaChusik Hoesa | 1 470 000 KRW≈ $1085 | 14 dni | 25% | Nie | Wymagany notariusz | Adres dostawcy akceptowany | Nie podano |
Islandiaehf. | 140 500 ISK≈ $1173 | 5 dni | 20% | Z warunkami | Niewymagana | Nie podano | Nie podano |
| Różnie | 10 dni | 9% | Nie podano | Zależy | Realny lokal | Nie podano | |
AlgieriaSARL | 4000 DZD | 15 dni | 26% | Z warunkami | Wymagany notariusz | Adres dostawcy akceptowany | Nie podano |
ArgentynaS.A.S. | Różnie | 3 dni | 35% | Tak | Zależy | Adres dostawcy akceptowany | Nie podano |
AustriaGmbH | Różnie | Nie podano | 23% | Nie | Wymagany notariusz | Nie podano | Nie podano |
BangladeszPvt Ltd | 4700 BDT | Nie podano | 27.5% | Nie podano | Zależy | Adres dostawcy akceptowany | Nie podano |
ChileSpA | 0 CLP | Nie podano | 27% | Z warunkami | Zależy | Nie podano | Nie podano |
ChinyWFOE | Różnie | Nie podano | 25% | Nie podano | Zależy | Adres dostawcy akceptowany | Nie podano |
KolumbiaS.A.S. | Różnie | Nie podano | 35% | Nie podano | Zależy | Adres dostawcy akceptowany | Nie podano |
KostarykaS.R.L. | Różnie | Nie podano | 30% | Nie podano | Wymagany notariusz | Nie podano | Nie podano |
EgiptLLC | 250 EGP | 1 dzień | Nie podano | Nie podano | Zależy | Nie podano | Nie podano |
GruzjaLLC | 200 GEL | 1 dzień | 15% | Nie | Zależy | Z warunkami | Nie podano |
GhanaPrivate limited | 585 GHS | Nie podano | 25% | Tak | Zależy | Adres dostawcy akceptowany | Nie podano |
GwatemalaS.A. | 597 GTQ | 7 dni | 25% | Nie podano | Wymagany notariusz | Nie podano | Nie podano |
IndonezjaPT PMA | Różnie | Nie podano | 22% | Nie | Wymagany notariusz | Adres dostawcy akceptowany | Nie podano |
KeniaPrivate limited | Różnie | Nie podano | 30% | Nie podano | Niewymagana | Nie podano | Nie podano |
LuksemburgSARL | Różnie | 90 dni | 17% | Z warunkami | Wymagany notariusz | Realny lokal | Nie podano |
MauritiusDomestic company | 0 MUR | 1 dzień | 15% | Tak | Niewymagana | Adres dostawcy akceptowany | Nie podano |
| Różnie | 10 dni | 30% | Nie | Wymagany notariusz | Adres dostawcy akceptowany | Nie podano | |
MarokoSARL | 350 MAD | Nie podano | 20% | Nie podano | Zależy | Adres dostawcy akceptowany | Nie podano |
NigeriaPrivate limited | 10 000 NGN | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Niewymagana | Nie podano | Nie podano |
OmanLLC | Różnie | Nie podano | 15% | Nie | Niewymagana | Nie podano | Nie podano |
| Różnie | Nie podano | Nie podano | Z warunkami | Wymagany notariusz | Nie podano | Nie podano | |
PeruS.A.C. | 46 PEN | 1 dzień | 29.5% | Nie podano | Wymagany notariusz | Adres dostawcy akceptowany | Nie podano |
| Różnie | 1 dzień | 25% | Nie podano | Zależy | Nie podano | Nie podano | |
RumuniaSRL | Różnie | 1 dzień | 16% | Nie podano | Niewymagana | Z warunkami | Nie podano |
Serbiad.o.o. | 8000 RSD | 5 dni | 15% | Nie | Wymagany notariusz | Nie podano | Nie podano |
Sri LankaPvt Ltd | 5200 LKR | Nie podano | 30% | Nie podano | Niewymagana | Nie podano | Nie podano |
TajwanLimited company | 1000 TWD | Nie podano | 20% | Nie | Zależy | Adres dostawcy akceptowany | Nie podano |
TanzaniaLimited company | 95 000 TZS | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Niewymagana | Nie podano | Nie podano |
TunezjaSARL | 50 TND | 1 dzień | 25% | Nie podano | Zależy | Nie podano | Nie podano |
TurcjaLimited Şirket | Różnie | 1 dzień | 25% | Nie | Zależy | Adres dostawcy akceptowany | Nie podano |
UkrainaTOV | 0 UAH | 1 dzień | 18% | Z warunkami | Zależy | Nie podano | Nie podano |
UrugwajS.A.S. | 2530 UYU | Nie podano | 25% | Nie podano | Zależy | Nie podano | Nie podano |
WietnamLLC | 50 000 VND | 3 dni | Nie podano | Nie podano | Zależy | Nie podano | Nie podano |
83 z 83 · oficjalne źródła, sprawdzono 27 września 2026. Tylko opłaty urzędowe; koszty agenta i adresu są dodatkowe.≈ USD według kursów referencyjnych EBC z 25 września 2026.
Jak czytać tabelę
- Opłata rejestrowa to kwota pobierana przez rejestr. Agenci, adresy siedziby i notariusze kosztują dodatkowo.
- Lokalny dyrektor — „Tak” oznacza, że wymagany jest dyrektor-rezydent; niektóre kraje akceptują zamiast tego kaucję lub dyrektora będącego rezydentem EOG.
- Adres siedziby — zielony: adres dostawcy jest akceptowany; żółty: musi spełniać określone zasady; czerwony: wymagany jest realny lokal.
- Równowartości w USD opierają się na kursach referencyjnych Europejskiego Banku Centralnego i służą wyłącznie do sortowania.