- Home
- Vergelijken
Vergelijk 83 jurisdicties
Kosten, doorlooptijden, vennootschapsbelasting, woonplaats van de bestuurder, regels voor notaris en vestigingsadres — uit officiële bronnen, gecontroleerd op 27 september 2026. Klik op een kolom om te sorteren.
| Jaarlijkse kosten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsjechiës.r.o. | CZK 0≈ $0 | 1 dag | 21% | Niet vermeld | Notaris vereist | Onder voorwaarden | Niet vermeld |
EcuadorS.A.S. | US$ 0 | Niet vermeld | 25% | Nee | Niet vereist | Niet vermeld | Niet vermeld |
HongarijeKft. | HUF 0≈ $0 | 2 dagen | 9% | Nee | Advocaat vereist | Adres van aanbieder toegestaan | Niet vermeld |
IndiaPrivate Limited | ₹ 0≈ $0 | Niet vermeld | 25% | Ja | Notaris vereist | Niet vermeld | Niet vermeld |
Sloveniëd.o.o. | € 0≈ $0 | 4 dagen | 22% | Nee | Hangt ervan af | Onder voorwaarden | Niet vermeld |
Zuid-AfrikaPty Ltd | ZAR 175≈ $11 | Niet vermeld | 27% | Nee | Niet vereist | Adres van aanbieder toegestaan | Niet vermeld |
GriekenlandIKE | € 18≈ $21 | 1 dag | 22% | Nee | Hangt ervan af | Adres van aanbieder toegestaan | Niet vermeld |
BulgarijeEOOD / OOD | € 28,12≈ $32 | 1 dag | 10% | Nee | Notaris vereist | Niet vermeld | Niet vermeld |
FrankrijkSAS | € 28,04≈ $32 | 14 dagen | 25% | Nee | Niet vereist | Adres van aanbieder toegestaan | Niet vermeld |
LitouwenUAB / MB | € 30,83≈ $35 | 1 dag | 17% | Niet vermeld | Hangt ervan af | Onder voorwaarden | Niet vermeld |
BraziliëLTDA / SLU | R$ 273,55≈ $53 | 1 dag | 34% | Onder voorwaarden | Niet vereist | Adres van aanbieder toegestaan | Niet vermeld |
IerlandLTD | € 50≈ $57 | 10 dagen | 12.5% | Onder voorwaarden | Niet vereist | Niet vermeld | Niet vermeld |
PanamaS.A. | US$ 60 | Niet vermeld | 25% | Nee | Advocaat vereist | Onder voorwaarden | Niet vermeld |
| € 55≈ $63 | 5 dagen | 18% | Nee | Notaris vereist | Onder voorwaarden | Niet vermeld | |
Nieuw-ZeelandLimited company | NZ$ 118,74≈ $67 | Niet vermeld | 28% | Ja | Niet vereist | Adres van aanbieder toegestaan | Niet vermeld |
LetlandSIA | € 75≈ $86 | 3 dagen | 20% | Niet vermeld | Hangt ervan af | Onder voorwaarden | Niet vermeld |
Polensp. z o.o. | PLN 350≈ $91 | 1 dag | 19% | Nee | Hangt ervan af | Niet vermeld | Niet vermeld |
| € 85,15≈ $97 | Niet vermeld | 25.8% | Nee | Notaris vereist | Onder voorwaarden | Niet vermeld | |
WyomingLLC | US$ 100 | Niet vermeld | 0% | Nee | Niet vereist | Onder voorwaarden | Niet vermeld |
DenemarkenApS | DKK 670≈ $102 | 1 dag | 22% | Nee | Niet vereist | Onder voorwaarden | Niet vermeld |
DelawareLLC | US$ 110 | Niet vermeld | Niet vermeld | Nee | Niet vereist | Onder voorwaarden | Niet vermeld |
MaltaLtd | € 100≈ $114 | 1 dag | 35% | Nee | Niet vereist | Adres van aanbieder toegestaan | Niet vermeld |
| £ 100≈ $133 | 1 dag | 25% | Nee | Niet vereist | Onder voorwaarden | Niet vermeld | |
BahreinWLL | BHD 50≈ $133 | 5 dagen | 0% | Niet vermeld | Notaris vereist | Adres van aanbieder toegestaan | Niet vermeld |
| C$ 200≈ $141 | 1 dag | 15% | Ja | Niet vereist | Adres van aanbieder toegestaan | Niet vermeld | |
ThailandCo., Ltd. | ฿ 5.500≈ $165 | 1 dag | 20% | Nee | Hangt ervan af | Adres van aanbieder toegestaan | Niet vermeld |
CyprusLtd | € 165≈ $188 | Niet vermeld | 15% | Nee | Advocaat vereist | Niet vermeld | Niet vermeld |
Hongkong SAR van ChinaLimited company | HK$ 1.545≈ $197 | 0,1 dagen | 16.5% | Nee | Niet vereist | Niet vermeld | Niet vermeld |
ItaliëS.r.l. | € 200≈ $228 | Niet vermeld | 24% | Onder voorwaarden | Notaris vereist | Niet vermeld | Niet vermeld |
ZwedenAB | SEK 2.400≈ $242 | 7 dagen | 20.6% | Onder voorwaarden | Niet vereist | Onder voorwaarden | Niet vermeld |
MaleisiëSdn Bhd | MYR 1.000≈ $245 | Niet vermeld | 24% | Ja | Niet vereist | Adres van aanbieder toegestaan | Niet vermeld |
SingaporePte Ltd | SGD 315≈ $247 | 1 dag | 17% | Ja | Niet vereist | Onder voorwaarden | Niet vermeld |
Slowakijes.r.o. | € 220≈ $251 | 2 dagen | 21% | Onder voorwaarden | Hangt ervan af | Onder voorwaarden | Niet vermeld |
DuitslandGmbH | € 225≈ $257 | Niet vermeld | 15% | Nee | Notaris vereist | Onder voorwaarden | Niet vermeld |
SpanjeSL | € 250≈ $285 | 10 dagen | 25% | Nee | Notaris vereist | Niet vermeld | Niet vermeld |
EstlandOÜ | € 265≈ $302 | 0,1 dagen | 22% | Nee | Niet vereist | Adres van aanbieder toegestaan | Niet vermeld |
| SAR 1.200≈ $320 | 10 dagen | Niet vermeld | Nee | Niet vereist | Onder voorwaarden | Niet vermeld | |
BelgiëSRL/BV | € 286,17≈ $326 | Niet vermeld | 25% | Nee | Notaris vereist | Niet vermeld | Niet vermeld |
JordaniëLLC | JOD 250≈ $353 | 14 dagen | Niet vermeld | Nee | Hangt ervan af | Niet vermeld | Niet vermeld |
PortugalLda | € 360≈ $411 | 1 dag | 19% | Nee | Hangt ervan af | Niet vermeld | Niet vermeld |
QatarLLC | QAR 1.500≈ $412 | Niet vermeld | 10% | Nee | Notaris vereist | Onder voorwaarden | Niet vermeld |
AustraliëPty Ltd | AU$ 636≈ $447 | 2 dagen | 30% | Ja | Niet vereist | Adres van aanbieder toegestaan | Niet vermeld |
FinlandOy | € 400≈ $456 | 11 dagen | 20% | Onder voorwaarden | Niet vereist | Onder voorwaarden | Niet vermeld |
| NOK 6.825≈ $718 | 14 dagen | 22% | Onder voorwaarden | Niet vereist | Onder voorwaarden | Niet vermeld | |
ZwitserlandGmbH | CHF 600≈ $724 | Niet vermeld | 14.4% | Ja | Notaris vereist | Niet vermeld | Niet vermeld |
IsraëlLtd | ₪ 2.559≈ $844 | 3 dagen | 23% | Nee | Advocaat vereist | Niet vermeld | Niet vermeld |
JapanKK | JP¥ 150.000≈ $952 | 60 dagen | 23.2% | Nee | Notaris vereist | Adres van aanbieder toegestaan | Niet vermeld |
Zuid-KoreaChusik Hoesa | ₩ 1.470.000≈ $1085 | 14 dagen | 25% | Nee | Notaris vereist | Adres van aanbieder toegestaan | Niet vermeld |
IJslandehf. | ISK 140.500≈ $1173 | 5 dagen | 20% | Onder voorwaarden | Niet vereist | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Varieert | 10 dagen | 9% | Niet vermeld | Hangt ervan af | Echte bedrijfsruimte | Niet vermeld | |
AlgerijeSARL | DZD 4.000 | 15 dagen | 26% | Onder voorwaarden | Notaris vereist | Adres van aanbieder toegestaan | Niet vermeld |
ArgentiniëS.A.S. | Varieert | 3 dagen | 35% | Ja | Hangt ervan af | Adres van aanbieder toegestaan | Niet vermeld |
OostenrijkGmbH | Varieert | Niet vermeld | 23% | Nee | Notaris vereist | Niet vermeld | Niet vermeld |
BangladeshPvt Ltd | BDT 4.700 | Niet vermeld | 27.5% | Niet vermeld | Hangt ervan af | Adres van aanbieder toegestaan | Niet vermeld |
ChiliSpA | CLP 0 | Niet vermeld | 27% | Onder voorwaarden | Hangt ervan af | Niet vermeld | Niet vermeld |
ChinaWFOE | Varieert | Niet vermeld | 25% | Niet vermeld | Hangt ervan af | Adres van aanbieder toegestaan | Niet vermeld |
ColombiaS.A.S. | Varieert | Niet vermeld | 35% | Niet vermeld | Hangt ervan af | Adres van aanbieder toegestaan | Niet vermeld |
Costa RicaS.R.L. | Varieert | Niet vermeld | 30% | Niet vermeld | Notaris vereist | Niet vermeld | Niet vermeld |
EgypteLLC | EGP 250 | 1 dag | Niet vermeld | Niet vermeld | Hangt ervan af | Niet vermeld | Niet vermeld |
GeorgiëLLC | GEL 200 | 1 dag | 15% | Nee | Hangt ervan af | Onder voorwaarden | Niet vermeld |
GhanaPrivate limited | GHS 585 | Niet vermeld | 25% | Ja | Hangt ervan af | Adres van aanbieder toegestaan | Niet vermeld |
GuatemalaS.A. | GTQ 597 | 7 dagen | 25% | Niet vermeld | Notaris vereist | Niet vermeld | Niet vermeld |
IndonesiëPT PMA | Varieert | Niet vermeld | 22% | Nee | Notaris vereist | Adres van aanbieder toegestaan | Niet vermeld |
KeniaPrivate limited | Varieert | Niet vermeld | 30% | Niet vermeld | Niet vereist | Niet vermeld | Niet vermeld |
LuxemburgSARL | Varieert | 90 dagen | 17% | Onder voorwaarden | Notaris vereist | Echte bedrijfsruimte | Niet vermeld |
MauritiusDomestic company | MUR 0 | 1 dag | 15% | Ja | Niet vereist | Adres van aanbieder toegestaan | Niet vermeld |
| Varieert | 10 dagen | 30% | Nee | Notaris vereist | Adres van aanbieder toegestaan | Niet vermeld | |
MarokkoSARL | MAD 350 | Niet vermeld | 20% | Niet vermeld | Hangt ervan af | Adres van aanbieder toegestaan | Niet vermeld |
NigeriaPrivate limited | NGN 10.000 | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vereist | Niet vermeld | Niet vermeld |
OmanLLC | Varieert | Niet vermeld | 15% | Nee | Niet vereist | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Varieert | Niet vermeld | Niet vermeld | Onder voorwaarden | Notaris vereist | Niet vermeld | Niet vermeld | |
PeruS.A.C. | PEN 46 | 1 dag | 29.5% | Niet vermeld | Notaris vereist | Adres van aanbieder toegestaan | Niet vermeld |
| Varieert | 1 dag | 25% | Niet vermeld | Hangt ervan af | Niet vermeld | Niet vermeld | |
RoemeniëSRL | Varieert | 1 dag | 16% | Niet vermeld | Niet vereist | Onder voorwaarden | Niet vermeld |
Serviëd.o.o. | RSD 8.000 | 5 dagen | 15% | Nee | Notaris vereist | Niet vermeld | Niet vermeld |
Sri LankaPvt Ltd | LKR 5.200 | Niet vermeld | 30% | Niet vermeld | Niet vereist | Niet vermeld | Niet vermeld |
TaiwanLimited company | NT$ 1.000 | Niet vermeld | 20% | Nee | Hangt ervan af | Adres van aanbieder toegestaan | Niet vermeld |
TanzaniaLimited company | TZS 95.000 | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vereist | Niet vermeld | Niet vermeld |
TunesiëSARL | TND 50 | 1 dag | 25% | Niet vermeld | Hangt ervan af | Niet vermeld | Niet vermeld |
TurkijeLimited Şirket | Varieert | 1 dag | 25% | Nee | Hangt ervan af | Adres van aanbieder toegestaan | Niet vermeld |
OekraïneTOV | UAH 0 | 1 dag | 18% | Onder voorwaarden | Hangt ervan af | Niet vermeld | Niet vermeld |
UruguayS.A.S. | UYU 2.530 | Niet vermeld | 25% | Niet vermeld | Hangt ervan af | Niet vermeld | Niet vermeld |
VietnamLLC | ₫ 50.000 | 3 dagen | Niet vermeld | Niet vermeld | Hangt ervan af | Niet vermeld | Niet vermeld |
83 van 83 · officiële bronnen, gecontroleerd op 27 september 2026. Alleen overheidskosten; kosten voor agent en adres komen erbij.≈ USD tegen ECB-referentiekoersen van 25 september 2026.
Zo lees je de tabel
- Inschrijvingskosten overheid is wat het register in rekening brengt. Agents, vestigingsadressen en notarissen kosten extra.
- Lokale bestuurder — 'Ja' betekent dat een ingezeten bestuurder vereist is; sommige landen accepteren in plaats daarvan een borg of een bestuurder die in de EER woont.
- Vestigingsadres — groen betekent dat het adres van een aanbieder wordt geaccepteerd, geel dat het aan specifieke regels moet voldoen, rood dat echte bedrijfsruimte vereist is.
- USD-bedragen zijn gebaseerd op de referentiekoersen van de Europese Centrale Bank en dienen alleen om te sorteren.