- Etusivu
- Vertaile
Vertaile 84 lainkäyttöaluetta
Maksut, käsittelyajat, yhteisövero, johtajan asuinpaikkavaatimus, notaari ja rekisteröidyn osoitteen säännöt — virallisista lähteistä, tarkistettu 27. syyskuuta 2026. Lajittele napsauttamalla saraketta.
| Vuosikulut | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tšekkis.r.o. | 0 CZK≈ $0 | 1 päivä | 21% | Ei ilmoitettu | Notaari vaaditaan | Ehdollisesti | Ei ilmoitettu |
EcuadorS.A.S. | 0 $ | Ei ilmoitettu | 25% | Ei | Ei vaadita | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu |
UnkariKft. | 0 HUF≈ $0 | 2 päivää | 9% | Ei | Lakimies vaaditaan | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu |
| 0 INR≈ $0 | Ei ilmoitettu | 25% | Kyllä | Notaari vaaditaan | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu | |
Sloveniad.o.o. | 0 €≈ $0 | 4 päivää | 22% | Ei | Riippuu tapauksesta | Ehdollisesti | Ei ilmoitettu |
Etelä-AfrikkaPty Ltd | 175 ZAR≈ $11 | Ei ilmoitettu | 27% | Ei | Ei vaadita | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu |
KreikkaIKE | 18 €≈ $21 | 1 päivä | 22% | Ei | Riippuu tapauksesta | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu |
BulgariaEOOD / OOD | 28,12 €≈ $32 | 1 päivä | 10% | Ei | Notaari vaaditaan | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu |
RanskaSAS | 28,04 €≈ $32 | 14 päivää | 25% | Ei | Ei vaadita | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu |
LiettuaUAB / MB | 30,83 €≈ $35 | 1 päivä | 17% | Ei ilmoitettu | Riippuu tapauksesta | Ehdollisesti | Ei ilmoitettu |
BrasiliaLTDA / SLU | 273,55 BRL≈ $53 | 1 päivä | 34% | Ehdollisesti | Ei vaadita | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu |
IrlantiLTD | 50 €≈ $57 | 10 päivää | 12.5% | Ehdollisesti | Ei vaadita | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu |
PanamaS.A. | 60 $ | Ei ilmoitettu | 25% | Ei | Lakimies vaaditaan | Ehdollisesti | Ei ilmoitettu |
| 55 €≈ $63 | 5 päivää | 18% | Ei | Notaari vaaditaan | Ehdollisesti | Ei ilmoitettu | |
| 118,74 NZD≈ $67 | Ei ilmoitettu | 28% | Kyllä | Ei vaadita | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu | |
LatviaSIA | 75 €≈ $86 | 3 päivää | 20% | Ei ilmoitettu | Riippuu tapauksesta | Ehdollisesti | Ei ilmoitettu |
Puolasp. z o.o. | 350 PLN≈ $91 | 1 päivä | 19% | Ei | Riippuu tapauksesta | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu |
| 85,15 €≈ $97 | Ei ilmoitettu | 25.8% | Ei | Notaari vaaditaan | Ehdollisesti | Ei ilmoitettu | |
WyomingLLC | 100 $ | Ei ilmoitettu | 0% | Ei | Ei vaadita | Ehdollisesti | Ei ilmoitettu |
TanskaApS | 670 DKK≈ $102 | 1 päivä | 22% | Ei | Ei vaadita | Ehdollisesti | Ei ilmoitettu |
DelawareLLC | 110 $ | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu | Ei | Ei vaadita | Ehdollisesti | Ei ilmoitettu |
MaltaLtd | 100 €≈ $114 | 1 päivä | 35% | Ei | Ei vaadita | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu |
| 100 £≈ $133 | 1 päivä | 25% | Ei | Ei vaadita | Ehdollisesti | Ei ilmoitettu | |
BahrainWLL | 50 BHD≈ $133 | 5 päivää | 0% | Ei ilmoitettu | Notaari vaaditaan | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu |
| 200 CAD≈ $141 | 1 päivä | 15% | Kyllä | Ei vaadita | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu | |
ThaimaaCo., Ltd. | 5 500 THB≈ $165 | 1 päivä | 20% | Ei | Riippuu tapauksesta | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu |
KyprosLtd | 165 €≈ $188 | Ei ilmoitettu | 15% | Ei | Lakimies vaaditaan | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu |
| 1 545 HKD≈ $197 | 0,1 päivää | 16.5% | Ei | Ei vaadita | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu | |
ItaliaS.r.l. | 200 €≈ $228 | Ei ilmoitettu | 24% | Ehdollisesti | Notaari vaaditaan | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu |
RuotsiAB | 2 400 SEK≈ $242 | 7 päivää | 20.6% | Ehdollisesti | Ei vaadita | Ehdollisesti | Ei ilmoitettu |
MalesiaSdn Bhd | 1 000 MYR≈ $245 | Ei ilmoitettu | 24% | Kyllä | Ei vaadita | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu |
SingaporePte Ltd | 315 SGD≈ $247 | 1 päivä | 17% | Kyllä | Ei vaadita | Ehdollisesti | Ei ilmoitettu |
Slovakias.r.o. | 220 €≈ $251 | 2 päivää | 21% | Ehdollisesti | Riippuu tapauksesta | Ehdollisesti | Ei ilmoitettu |
SaksaGmbH | 225 €≈ $257 | Ei ilmoitettu | 15% | Ei | Notaari vaaditaan | Ehdollisesti | Ei ilmoitettu |
EspanjaSL | 250 €≈ $285 | 10 päivää | 25% | Ei | Notaari vaaditaan | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu |
ViroOÜ | 265 €≈ $302 | 0,1 päivää | 22% | Ei | Ei vaadita | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu |
Saudi-ArabiaLLC | 1 200 SAR≈ $320 | 10 päivää | Ei ilmoitettu | Ei | Ei vaadita | Ehdollisesti | Ei ilmoitettu |
BelgiaSRL/BV | 286,17 €≈ $326 | Ei ilmoitettu | 25% | Ei | Notaari vaaditaan | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu |
JordaniaLLC | 250 JOD≈ $353 | 14 päivää | Ei ilmoitettu | Ei | Riippuu tapauksesta | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu |
PortugaliLda | 360 €≈ $411 | 1 päivä | 19% | Ei | Riippuu tapauksesta | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu |
QatarLLC | 1 500 QAR≈ $412 | Ei ilmoitettu | 10% | Ei | Notaari vaaditaan | Ehdollisesti | Ei ilmoitettu |
AustraliaPty Ltd | 636 AUD≈ $447 | 2 päivää | 30% | Kyllä | Ei vaadita | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu |
SuomiOy | 400 €≈ $456 | 11 päivää | 20% | Ehdollisesti | Ei vaadita | Ehdollisesti | Ei ilmoitettu |
NorjaAS | 6 825 NOK≈ $718 | 14 päivää | 22% | Ehdollisesti | Ei vaadita | Ehdollisesti | Ei ilmoitettu |
SveitsiGmbH | 600 CHF≈ $724 | Ei ilmoitettu | 14.4% | Kyllä | Notaari vaaditaan | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu |
IsraelLtd | 2 559 ILS≈ $844 | 3 päivää | 23% | Ei | Lakimies vaaditaan | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu |
JapaniKK | 150 000 ¥≈ $952 | 60 päivää | 23.2% | Ei | Notaari vaaditaan | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu |
Etelä-KoreaChusik Hoesa | 1 470 000 KRW≈ $1085 | 14 päivää | 25% | Ei | Notaari vaaditaan | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu |
Islantiehf. | 140 500 ISK≈ $1173 | 5 päivää | 20% | Ehdollisesti | Ei vaadita | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu |
| Vaihtelee | 10 päivää | 9% | Ei ilmoitettu | Riippuu tapauksesta | Todelliset toimitilat | Ei ilmoitettu | |
AlgeriaSARL | 4 000 DZD | 15 päivää | 26% | Ehdollisesti | Notaari vaaditaan | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu |
ArgentiinaS.A.S. | Vaihtelee | 3 päivää | 35% | Kyllä | Riippuu tapauksesta | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu |
ItävaltaGmbH | Vaihtelee | Ei ilmoitettu | 23% | Ei | Notaari vaaditaan | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu |
BangladeshPvt Ltd | 4 700 BDT | Ei ilmoitettu | 27.5% | Ei ilmoitettu | Riippuu tapauksesta | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu |
ChileSpA | 0 CLP | Ei ilmoitettu | 27% | Ehdollisesti | Riippuu tapauksesta | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu |
KiinaWFOE | Vaihtelee | Ei ilmoitettu | 25% | Ei ilmoitettu | Riippuu tapauksesta | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu |
KolumbiaS.A.S. | Vaihtelee | Ei ilmoitettu | 35% | Ei ilmoitettu | Riippuu tapauksesta | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu |
Costa RicaS.R.L. | Vaihtelee | Ei ilmoitettu | 30% | Ei ilmoitettu | Notaari vaaditaan | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu |
EgyptiLLC | 250 EGP | 1 päivä | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu | Riippuu tapauksesta | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu |
GeorgiaLLC | 200 GEL | 1 päivä | 15% | Ei | Riippuu tapauksesta | Ehdollisesti | Ei ilmoitettu |
| 585 GHS | Ei ilmoitettu | 25% | Kyllä | Riippuu tapauksesta | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu | |
GuatemalaS.A. | 597 GTQ | 7 päivää | 25% | Ei ilmoitettu | Notaari vaaditaan | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu |
IndonesiaPT PMA | Vaihtelee | Ei ilmoitettu | 22% | Ei | Notaari vaaditaan | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu |
| Vaihtelee | Ei ilmoitettu | 30% | Ei ilmoitettu | Ei vaadita | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu | |
LuxemburgSARL | Vaihtelee | 90 päivää | 17% | Ehdollisesti | Notaari vaaditaan | Todelliset toimitilat | Ei ilmoitettu |
| 0 MUR | 1 päivä | 15% | Kyllä | Ei vaadita | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu | |
| Vaihtelee | 10 päivää | 30% | Ei | Notaari vaaditaan | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu | |
MarokkoSARL | 350 MAD | Ei ilmoitettu | 20% | Ei ilmoitettu | Riippuu tapauksesta | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu |
| 10 000 NGN | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu | Ei vaadita | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu | |
| Vaihtelee | Ei ilmoitettu | 10% | Ei ilmoitettu | Lakimies vaaditaan | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu | |
OmanLLC | Vaihtelee | Ei ilmoitettu | 15% | Ei | Ei vaadita | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu |
| Vaihtelee | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu | Ehdollisesti | Notaari vaaditaan | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu | |
PeruS.A.C. | 46 PEN | 1 päivä | 29.5% | Ei ilmoitettu | Notaari vaaditaan | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu |
| Vaihtelee | 1 päivä | 25% | Ei ilmoitettu | Riippuu tapauksesta | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu | |
RomaniaSRL | Vaihtelee | 1 päivä | 16% | Ei ilmoitettu | Ei vaadita | Ehdollisesti | Ei ilmoitettu |
Serbiad.o.o. | 8 000 RSD | 5 päivää | 15% | Ei | Notaari vaaditaan | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu |
Sri LankaPvt Ltd | 5 200 LKR | Ei ilmoitettu | 30% | Ei ilmoitettu | Ei vaadita | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu |
| 1 000 TWD | Ei ilmoitettu | 20% | Ei | Riippuu tapauksesta | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu | |
| 95 000 TZS | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu | Ei vaadita | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu | |
TunisiaSARL | 50 TND | 1 päivä | 25% | Ei ilmoitettu | Riippuu tapauksesta | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu |
| Vaihtelee | 1 päivä | 25% | Ei | Riippuu tapauksesta | Palveluntarjoajan osoite käy | Ei ilmoitettu | |
UkrainaTOV | 0 UAH | 1 päivä | 18% | Ehdollisesti | Riippuu tapauksesta | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu |
UruguayS.A.S. | 2 530 UYU | Ei ilmoitettu | 25% | Ei ilmoitettu | Riippuu tapauksesta | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu |
VietnamLLC | 50 000 VND | 3 päivää | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu | Riippuu tapauksesta | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu |
84/84 · viralliset lähteet, tarkistettu 27. syyskuuta 2026. Vain viranomaismaksut; asiamies- ja osoitekulut tulevat päälle.≈ USD EKP:n viitekursseilla 25. syyskuuta 2026.
Näin luet taulukkoa
- Rekisteröintimaksu on rekisterin perimä maksu. Asiamiehet, rekisteröidyt osoitteet ja notaarit maksavat erikseen.
- Paikallinen johtaja — ”Kyllä” tarkoittaa, että maassa asuva johtaja vaaditaan; jotkin maat hyväksyvät sen sijaan vakuuden tai ETA-alueella asuvan johtajan.
- Rekisteröity osoite — vihreä tarkoittaa, että palveluntarjoajan osoite hyväksytään, keltainen, että sen on täytettävä erityisehdot, punainen, että todelliset toimitilat vaaditaan.
- USD-vastineet perustuvat Euroopan keskuspankin viitekursseihin ja ovat vain lajittelua varten.