- Forside
- Sammenlign
Sammenlign 83 jurisdiktioner
Gebyrer, sagsbehandlingstider, selskabsskat, krav om direktørens bopæl, notar og regler for registreret adresse — fra officielle kilder, tjekket 27. september 2026. Klik på en kolonne for at sortere.
| Årlige omkostninger | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tjekkiets.r.o. | 0 CZK≈ $0 | 1 dag | 21% | Ikke oplyst | Notar kræves | Med betingelser | Ikke oplyst |
EcuadorS.A.S. | 0 US$ | Ikke oplyst | 25% | Nej | Kræves ikke | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
UngarnKft. | 0 HUF≈ $0 | 2 dage | 9% | Nej | Advokat kræves | Udbyderadresse accepteres | Ikke oplyst |
IndienPrivate Limited | 0 ₹≈ $0 | Ikke oplyst | 25% | Ja | Notar kræves | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Sloveniend.o.o. | 0 €≈ $0 | 4 dage | 22% | Nej | Afhænger | Med betingelser | Ikke oplyst |
SydafrikaPty Ltd | 175 ZAR≈ $11 | Ikke oplyst | 27% | Nej | Kræves ikke | Udbyderadresse accepteres | Ikke oplyst |
GrækenlandIKE | 18 €≈ $21 | 1 dag | 22% | Nej | Afhænger | Udbyderadresse accepteres | Ikke oplyst |
BulgarienEOOD / OOD | 28,12 €≈ $32 | 1 dag | 10% | Nej | Notar kræves | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
FrankrigSAS | 28,04 €≈ $32 | 14 dage | 25% | Nej | Kræves ikke | Udbyderadresse accepteres | Ikke oplyst |
LitauenUAB / MB | 30,83 €≈ $35 | 1 dag | 17% | Ikke oplyst | Afhænger | Med betingelser | Ikke oplyst |
BrasilienLTDA / SLU | 273,55 R$≈ $53 | 1 dag | 34% | Med betingelser | Kræves ikke | Udbyderadresse accepteres | Ikke oplyst |
IrlandLTD | 50 €≈ $57 | 10 dage | 12.5% | Med betingelser | Kræves ikke | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
PanamaS.A. | 60 US$ | Ikke oplyst | 25% | Nej | Advokat kræves | Med betingelser | Ikke oplyst |
| 55 €≈ $63 | 5 dage | 18% | Nej | Notar kræves | Med betingelser | Ikke oplyst | |
New ZealandLimited company | 118,74 NZ$≈ $67 | Ikke oplyst | 28% | Ja | Kræves ikke | Udbyderadresse accepteres | Ikke oplyst |
LetlandSIA | 75 €≈ $86 | 3 dage | 20% | Ikke oplyst | Afhænger | Med betingelser | Ikke oplyst |
Polensp. z o.o. | 350 PLN≈ $91 | 1 dag | 19% | Nej | Afhænger | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| 85,15 €≈ $97 | Ikke oplyst | 25.8% | Nej | Notar kræves | Med betingelser | Ikke oplyst | |
WyomingLLC | 100 US$ | Ikke oplyst | 0% | Nej | Kræves ikke | Med betingelser | Ikke oplyst |
DanmarkApS | 670 kr.≈ $102 | 1 dag | 22% | Nej | Kræves ikke | Med betingelser | Ikke oplyst |
DelawareLLC | 110 US$ | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Nej | Kræves ikke | Med betingelser | Ikke oplyst |
MaltaLtd | 100 €≈ $114 | 1 dag | 35% | Nej | Kræves ikke | Udbyderadresse accepteres | Ikke oplyst |
| 100 £≈ $133 | 1 dag | 25% | Nej | Kræves ikke | Med betingelser | Ikke oplyst | |
BahrainWLL | 50 BHD≈ $133 | 5 dage | 0% | Ikke oplyst | Notar kræves | Udbyderadresse accepteres | Ikke oplyst |
| 200 CA$≈ $141 | 1 dag | 15% | Ja | Kræves ikke | Udbyderadresse accepteres | Ikke oplyst | |
ThailandCo., Ltd. | 5.500 ฿≈ $165 | 1 dag | 20% | Nej | Afhænger | Udbyderadresse accepteres | Ikke oplyst |
CypernLtd | 165 €≈ $188 | Ikke oplyst | 15% | Nej | Advokat kræves | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
SAR HongkongLimited company | 1.545 HK$≈ $197 | 0,1 dag | 16.5% | Nej | Kræves ikke | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
ItalienS.r.l. | 200 €≈ $228 | Ikke oplyst | 24% | Med betingelser | Notar kræves | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
SverigeAB | 2.400 SEK≈ $242 | 7 dage | 20.6% | Med betingelser | Kræves ikke | Med betingelser | Ikke oplyst |
MalaysiaSdn Bhd | 1.000 MYR≈ $245 | Ikke oplyst | 24% | Ja | Kræves ikke | Udbyderadresse accepteres | Ikke oplyst |
SingaporePte Ltd | 315 SGD≈ $247 | 1 dag | 17% | Ja | Kræves ikke | Med betingelser | Ikke oplyst |
Slovakiets.r.o. | 220 €≈ $251 | 2 dage | 21% | Med betingelser | Afhænger | Med betingelser | Ikke oplyst |
TysklandGmbH | 225 €≈ $257 | Ikke oplyst | 15% | Nej | Notar kræves | Med betingelser | Ikke oplyst |
SpanienSL | 250 €≈ $285 | 10 dage | 25% | Nej | Notar kræves | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
EstlandOÜ | 265 €≈ $302 | 0,1 dag | 22% | Nej | Kræves ikke | Udbyderadresse accepteres | Ikke oplyst |
| 1.200 SAR≈ $320 | 10 dage | Ikke oplyst | Nej | Kræves ikke | Med betingelser | Ikke oplyst | |
BelgienSRL/BV | 286,17 €≈ $326 | Ikke oplyst | 25% | Nej | Notar kræves | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
JordanLLC | 250 JOD≈ $353 | 14 dage | Ikke oplyst | Nej | Afhænger | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
PortugalLda | 360 €≈ $411 | 1 dag | 19% | Nej | Afhænger | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
QatarLLC | 1.500 QAR≈ $412 | Ikke oplyst | 10% | Nej | Notar kræves | Med betingelser | Ikke oplyst |
AustralienPty Ltd | 636 AU$≈ $447 | 2 dage | 30% | Ja | Kræves ikke | Udbyderadresse accepteres | Ikke oplyst |
FinlandOy | 400 €≈ $456 | 11 dage | 20% | Med betingelser | Kræves ikke | Med betingelser | Ikke oplyst |
NorgeAS | 6.825 NOK≈ $718 | 14 dage | 22% | Med betingelser | Kræves ikke | Med betingelser | Ikke oplyst |
SchweizGmbH | 600 CHF≈ $724 | Ikke oplyst | 14.4% | Ja | Notar kræves | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
IsraelLtd | 2.559 ₪≈ $844 | 3 dage | 23% | Nej | Advokat kræves | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
JapanKK | 150.000 JP¥≈ $952 | 60 dage | 23.2% | Nej | Notar kræves | Udbyderadresse accepteres | Ikke oplyst |
SydkoreaChusik Hoesa | 1.470.000 ₩≈ $1085 | 14 dage | 25% | Nej | Notar kræves | Udbyderadresse accepteres | Ikke oplyst |
Islandehf. | 140.500 ISK≈ $1173 | 5 dage | 20% | Med betingelser | Kræves ikke | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Varierer | 10 dage | 9% | Ikke oplyst | Afhænger | Rigtige lokaler | Ikke oplyst | |
AlgerietSARL | 4.000 DZD | 15 dage | 26% | Med betingelser | Notar kræves | Udbyderadresse accepteres | Ikke oplyst |
ArgentinaS.A.S. | Varierer | 3 dage | 35% | Ja | Afhænger | Udbyderadresse accepteres | Ikke oplyst |
ØstrigGmbH | Varierer | Ikke oplyst | 23% | Nej | Notar kræves | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
BangladeshPvt Ltd | 4.700 BDT | Ikke oplyst | 27.5% | Ikke oplyst | Afhænger | Udbyderadresse accepteres | Ikke oplyst |
ChileSpA | 0 CLP | Ikke oplyst | 27% | Med betingelser | Afhænger | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
KinaWFOE | Varierer | Ikke oplyst | 25% | Ikke oplyst | Afhænger | Udbyderadresse accepteres | Ikke oplyst |
ColombiaS.A.S. | Varierer | Ikke oplyst | 35% | Ikke oplyst | Afhænger | Udbyderadresse accepteres | Ikke oplyst |
Costa RicaS.R.L. | Varierer | Ikke oplyst | 30% | Ikke oplyst | Notar kræves | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
EgyptenLLC | 250 EGP | 1 dag | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Afhænger | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
GeorgienLLC | 200 GEL | 1 dag | 15% | Nej | Afhænger | Med betingelser | Ikke oplyst |
GhanaPrivate limited | 585 GHS | Ikke oplyst | 25% | Ja | Afhænger | Udbyderadresse accepteres | Ikke oplyst |
GuatemalaS.A. | 597 GTQ | 7 dage | 25% | Ikke oplyst | Notar kræves | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
IndonesienPT PMA | Varierer | Ikke oplyst | 22% | Nej | Notar kræves | Udbyderadresse accepteres | Ikke oplyst |
KenyaPrivate limited | Varierer | Ikke oplyst | 30% | Ikke oplyst | Kræves ikke | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
LuxembourgSARL | Varierer | 90 dage | 17% | Med betingelser | Notar kræves | Rigtige lokaler | Ikke oplyst |
MauritiusDomestic company | 0 MUR | 1 dag | 15% | Ja | Kræves ikke | Udbyderadresse accepteres | Ikke oplyst |
| Varierer | 10 dage | 30% | Nej | Notar kræves | Udbyderadresse accepteres | Ikke oplyst | |
MarokkoSARL | 350 MAD | Ikke oplyst | 20% | Ikke oplyst | Afhænger | Udbyderadresse accepteres | Ikke oplyst |
NigeriaPrivate limited | 10.000 NGN | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Kræves ikke | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
OmanLLC | Varierer | Ikke oplyst | 15% | Nej | Kræves ikke | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Varierer | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Med betingelser | Notar kræves | Ikke oplyst | Ikke oplyst | |
PeruS.A.C. | 46 PEN | 1 dag | 29.5% | Ikke oplyst | Notar kræves | Udbyderadresse accepteres | Ikke oplyst |
| Varierer | 1 dag | 25% | Ikke oplyst | Afhænger | Ikke oplyst | Ikke oplyst | |
RumænienSRL | Varierer | 1 dag | 16% | Ikke oplyst | Kræves ikke | Med betingelser | Ikke oplyst |
Serbiend.o.o. | 8.000 RSD | 5 dage | 15% | Nej | Notar kræves | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Sri LankaPvt Ltd | 5.200 LKR | Ikke oplyst | 30% | Ikke oplyst | Kræves ikke | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
TaiwanLimited company | 1.000 NT$ | Ikke oplyst | 20% | Nej | Afhænger | Udbyderadresse accepteres | Ikke oplyst |
TanzaniaLimited company | 95.000 TZS | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Kræves ikke | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
TunesienSARL | 50 TND | 1 dag | 25% | Ikke oplyst | Afhænger | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
TyrkietLimited Şirket | Varierer | 1 dag | 25% | Nej | Afhænger | Udbyderadresse accepteres | Ikke oplyst |
UkraineTOV | 0 UAH | 1 dag | 18% | Med betingelser | Afhænger | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
UruguayS.A.S. | 2.530 UYU | Ikke oplyst | 25% | Ikke oplyst | Afhænger | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
VietnamLLC | 50.000 ₫ | 3 dage | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Afhænger | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
83 af 83 · officielle kilder, tjekket 27. september 2026. Kun offentlige gebyrer; agent og adresse koster ekstra.≈ USD efter ECB's referencekurser pr. 25. september 2026.
Sådan læser du tabellen
- Registreringsgebyr er det, registret opkræver. Agenter, registrerede adresser og notarer koster ekstra.
- Lokal direktør — ”Ja” betyder, at en bosat direktør kræves; nogle lande accepterer en garanti eller en EØS-bosat direktør i stedet.
- Registreret adresse — grøn betyder, at en udbyders adresse accepteres, gul at den skal opfylde særlige regler, rød at rigtige lokaler kræves.
- USD-beløb bruger Den Europæiske Centralbanks referencekurser og er kun til sortering.