- Domů
- Srovnání
Srovnání: 84 jurisdikcí
Poplatky, lhůty, daň z příjmů PO, rezidence jednatele, pravidla pro notáře a sídlo — z oficiálních zdrojů, ověřeno 27. září 2026. Kliknutím na sloupec seřadíte.
| Roční náklady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Českos.r.o. | 0 Kč≈ $0 | 1 den | 21% | Neuvedeno | Nutný notář | S podmínkami | Neuvedeno |
EkvádorS.A.S. | 0 US$ | Neuvedeno | 25% | Ne | Nevyžaduje se | Neuvedeno | Neuvedeno |
MaďarskoKft. | 0 HUF≈ $0 | 2 dny | 9% | Ne | Nutný advokát | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno |
| 0 INR≈ $0 | Neuvedeno | 25% | Ano | Nutný notář | Neuvedeno | Neuvedeno | |
Slovinskod.o.o. | 0 €≈ $0 | 4 dny | 22% | Ne | Záleží | S podmínkami | Neuvedeno |
Jihoafrická republikaPty Ltd | 175 ZAR≈ $11 | Neuvedeno | 27% | Ne | Nevyžaduje se | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno |
ŘeckoIKE | 18 €≈ $21 | 1 den | 22% | Ne | Záleží | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno |
BulharskoEOOD / OOD | 28,12 €≈ $32 | 1 den | 10% | Ne | Nutný notář | Neuvedeno | Neuvedeno |
FrancieSAS | 28,04 €≈ $32 | 14 dnů | 25% | Ne | Nevyžaduje se | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno |
LitvaUAB / MB | 30,83 €≈ $35 | 1 den | 17% | Neuvedeno | Záleží | S podmínkami | Neuvedeno |
BrazílieLTDA / SLU | 273,55 R$≈ $53 | 1 den | 34% | S podmínkami | Nevyžaduje se | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno |
IrskoLTD | 50 €≈ $57 | 10 dnů | 12.5% | S podmínkami | Nevyžaduje se | Neuvedeno | Neuvedeno |
PanamaS.A. | 60 US$ | Neuvedeno | 25% | Ne | Nutný advokát | S podmínkami | Neuvedeno |
| 55 €≈ $63 | 5 dnů | 18% | Ne | Nutný notář | S podmínkami | Neuvedeno | |
| 118,74 NZ$≈ $67 | Neuvedeno | 28% | Ano | Nevyžaduje se | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno | |
LotyšskoSIA | 75 €≈ $86 | 3 dny | 20% | Neuvedeno | Záleží | S podmínkami | Neuvedeno |
Polskosp. z o.o. | 350 PLN≈ $91 | 1 den | 19% | Ne | Záleží | Neuvedeno | Neuvedeno |
| 85,15 €≈ $97 | Neuvedeno | 25.8% | Ne | Nutný notář | S podmínkami | Neuvedeno | |
WyomingLLC | 100 US$ | Neuvedeno | 0% | Ne | Nevyžaduje se | S podmínkami | Neuvedeno |
DánskoApS | 670 DKK≈ $102 | 1 den | 22% | Ne | Nevyžaduje se | S podmínkami | Neuvedeno |
DelawareLLC | 110 US$ | Neuvedeno | Neuvedeno | Ne | Nevyžaduje se | S podmínkami | Neuvedeno |
MaltaLtd | 100 €≈ $114 | 1 den | 35% | Ne | Nevyžaduje se | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno |
| 100 £≈ $133 | 1 den | 25% | Ne | Nevyžaduje se | S podmínkami | Neuvedeno | |
BahrajnWLL | 50 BHD≈ $133 | 5 dnů | 0% | Neuvedeno | Nutný notář | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno |
| 200 CA$≈ $141 | 1 den | 15% | Ano | Nevyžaduje se | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno | |
ThajskoCo., Ltd. | 5 500 THB≈ $165 | 1 den | 20% | Ne | Záleží | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno |
KyprLtd | 165 €≈ $188 | Neuvedeno | 15% | Ne | Nutný advokát | Neuvedeno | Neuvedeno |
| 1 545 HK$≈ $197 | 0,1 dne | 16.5% | Ne | Nevyžaduje se | Neuvedeno | Neuvedeno | |
ItálieS.r.l. | 200 €≈ $228 | Neuvedeno | 24% | S podmínkami | Nutný notář | Neuvedeno | Neuvedeno |
ŠvédskoAB | 2 400 SEK≈ $242 | 7 dnů | 20.6% | S podmínkami | Nevyžaduje se | S podmínkami | Neuvedeno |
MalajsieSdn Bhd | 1 000 MYR≈ $245 | Neuvedeno | 24% | Ano | Nevyžaduje se | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno |
SingapurPte Ltd | 315 SGD≈ $247 | 1 den | 17% | Ano | Nevyžaduje se | S podmínkami | Neuvedeno |
Slovenskos.r.o. | 220 €≈ $251 | 2 dny | 21% | S podmínkami | Záleží | S podmínkami | Neuvedeno |
NěmeckoGmbH | 225 €≈ $257 | Neuvedeno | 15% | Ne | Nutný notář | S podmínkami | Neuvedeno |
| 250 €≈ $285 | 10 dnů | 25% | Ne | Nutný notář | Neuvedeno | Neuvedeno | |
EstonskoOÜ | 265 €≈ $302 | 0,1 dne | 22% | Ne | Nevyžaduje se | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno |
| 1 200 SAR≈ $320 | 10 dnů | Neuvedeno | Ne | Nevyžaduje se | S podmínkami | Neuvedeno | |
BelgieSRL/BV | 286,17 €≈ $326 | Neuvedeno | 25% | Ne | Nutný notář | Neuvedeno | Neuvedeno |
JordánskoLLC | 250 JOD≈ $353 | 14 dnů | Neuvedeno | Ne | Záleží | Neuvedeno | Neuvedeno |
PortugalskoLda | 360 €≈ $411 | 1 den | 19% | Ne | Záleží | Neuvedeno | Neuvedeno |
KatarLLC | 1 500 QAR≈ $412 | Neuvedeno | 10% | Ne | Nutný notář | S podmínkami | Neuvedeno |
AustráliePty Ltd | 636 AU$≈ $447 | 2 dny | 30% | Ano | Nevyžaduje se | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno |
FinskoOy | 400 €≈ $456 | 11 dnů | 20% | S podmínkami | Nevyžaduje se | S podmínkami | Neuvedeno |
NorskoAS | 6 825 NOK≈ $718 | 14 dnů | 22% | S podmínkami | Nevyžaduje se | S podmínkami | Neuvedeno |
ŠvýcarskoGmbH | 600 CHF≈ $724 | Neuvedeno | 14.4% | Ano | Nutný notář | Neuvedeno | Neuvedeno |
IzraelLtd | 2 559 ILS≈ $844 | 3 dny | 23% | Ne | Nutný advokát | Neuvedeno | Neuvedeno |
JaponskoKK | 150 000 JP¥≈ $952 | 60 dnů | 23.2% | Ne | Nutný notář | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno |
Jižní KoreaChusik Hoesa | 1 470 000 ₩≈ $1085 | 14 dnů | 25% | Ne | Nutný notář | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno |
Islandehf. | 140 500 ISK≈ $1173 | 5 dnů | 20% | S podmínkami | Nevyžaduje se | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Různé | 10 dnů | 9% | Neuvedeno | Záleží | Skutečné prostory | Neuvedeno | |
AlžírskoSARL | 4 000 DZD | 15 dnů | 26% | S podmínkami | Nutný notář | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno |
ArgentinaS.A.S. | Různé | 3 dny | 35% | Ano | Záleží | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno |
RakouskoGmbH | Různé | Neuvedeno | 23% | Ne | Nutný notář | Neuvedeno | Neuvedeno |
BangladéšPvt Ltd | 4 700 BDT | Neuvedeno | 27.5% | Neuvedeno | Záleží | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno |
ChileSpA | 0 CLP | Neuvedeno | 27% | S podmínkami | Záleží | Neuvedeno | Neuvedeno |
ČínaWFOE | Různé | Neuvedeno | 25% | Neuvedeno | Záleží | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno |
KolumbieS.A.S. | Různé | Neuvedeno | 35% | Neuvedeno | Záleží | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno |
KostarikaS.R.L. | Různé | Neuvedeno | 30% | Neuvedeno | Nutný notář | Neuvedeno | Neuvedeno |
EgyptLLC | 250 EGP | 1 den | Neuvedeno | Neuvedeno | Záleží | Neuvedeno | Neuvedeno |
GruzieLLC | 200 GEL | 1 den | 15% | Ne | Záleží | S podmínkami | Neuvedeno |
| 585 GHS | Neuvedeno | 25% | Ano | Záleží | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno | |
GuatemalaS.A. | 597 GTQ | 7 dnů | 25% | Neuvedeno | Nutný notář | Neuvedeno | Neuvedeno |
IndonésiePT PMA | Různé | Neuvedeno | 22% | Ne | Nutný notář | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno |
| Různé | Neuvedeno | 30% | Neuvedeno | Nevyžaduje se | Neuvedeno | Neuvedeno | |
LucemburskoSARL | Různé | 90 dnů | 17% | S podmínkami | Nutný notář | Skutečné prostory | Neuvedeno |
| 0 MUR | 1 den | 15% | Ano | Nevyžaduje se | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno | |
| Různé | 10 dnů | 30% | Ne | Nutný notář | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno | |
MarokoSARL | 350 MAD | Neuvedeno | 20% | Neuvedeno | Záleží | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno |
| 10 000 NGN | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Nevyžaduje se | Neuvedeno | Neuvedeno | |
| Různé | Neuvedeno | 10% | Neuvedeno | Nutný advokát | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno | |
OmánLLC | Různé | Neuvedeno | 15% | Ne | Nevyžaduje se | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Různé | Neuvedeno | Neuvedeno | S podmínkami | Nutný notář | Neuvedeno | Neuvedeno | |
PeruS.A.C. | 46 PEN | 1 den | 29.5% | Neuvedeno | Nutný notář | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno |
| Různé | 1 den | 25% | Neuvedeno | Záleží | Neuvedeno | Neuvedeno | |
RumunskoSRL | Různé | 1 den | 16% | Neuvedeno | Nevyžaduje se | S podmínkami | Neuvedeno |
Srbskod.o.o. | 8 000 RSD | 5 dnů | 15% | Ne | Nutný notář | Neuvedeno | Neuvedeno |
Srí LankaPvt Ltd | 5 200 LKR | Neuvedeno | 30% | Neuvedeno | Nevyžaduje se | Neuvedeno | Neuvedeno |
| 1 000 NT$ | Neuvedeno | 20% | Ne | Záleží | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno | |
| 95 000 TZS | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Nevyžaduje se | Neuvedeno | Neuvedeno | |
TuniskoSARL | 50 TND | 1 den | 25% | Neuvedeno | Záleží | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Různé | 1 den | 25% | Ne | Záleží | Adresa poskytovatele stačí | Neuvedeno | |
UkrajinaTOV | 0 UAH | 1 den | 18% | S podmínkami | Záleží | Neuvedeno | Neuvedeno |
UruguayS.A.S. | 2 530 UYU | Neuvedeno | 25% | Neuvedeno | Záleží | Neuvedeno | Neuvedeno |
VietnamLLC | 50 000 VND | 3 dny | Neuvedeno | Neuvedeno | Záleží | Neuvedeno | Neuvedeno |
84 z 84 · oficiální zdroje, ověřeno 27. září 2026. Pouze správní poplatky; náklady na agenta a adresu jsou navíc.≈ USD podle referenčních kurzů ECB k 25. září 2026.
Jak číst tabulku
- Správní poplatek za zápis je to, co účtuje rejstřík. Agenti, sídla a notáři stojí navíc.
- Místní jednatel — „Ano“ znamená, že je vyžadován jednatel-rezident; některé země místo toho přijímají kauci nebo jednatele s rezidencí v EHP.
- Sídlo společnosti — zelená: adresa poskytovatele je přijímána; žlutá: musí splňovat zvláštní pravidla; červená: jsou nutné skutečné prostory.
- Ekvivalenty v USD vycházejí z referenčních kurzů Evropské centrální banky a slouží pouze k řazení.